Zeiten vom 1. Qualifying
Pos Name Team Time Gap Laps Grid *
1. F. Alonso Ferrari 1:14.808 - 8 2
2. S. Vettel Red Bull Racing 1:15.152 0.344 7 1
3. F. Massa Ferrari 1:15.216 0.408 12 3
4. M. Webber Red Bull Racing 1:15.334 0.526 8 4
5. L. Hamilton McLaren Mercedes 1:15.505 0.697 6 6
6. R. Kubica Renault 1:15.736 0.928 8 7
7. J. Button McLaren Mercedes 1:15.823 1.015 8 5
8. K. Kobayashi BMW Sauber F1 Team 1:15.951 1.143 6 12
9. S. Buemi Toro Rosso 1:16.029 1.221 8 16
10. M. Schumacher Mercedes GP Petronas 1:16.084 1.276 9 11
11. N. Rosberg Mercedes GP Petronas 1:16.178 1.370 9 9
12. A. Sutil Force India 1:16.220 1.412 8 19 * 1
13. N. Hülkenberg Williams 1:16.387 1.579 7 10
14. R. Barrichello Williams 1:16.398 1.590 7 8
15. P. de la Rosa BMW Sauber F1 Team 1:16.450 1.642 4 14
16. V. Petrov Renault 1:16.521 1.713 10 13
17. J. Alguersuari Toro Rosso 1:16.664 1.856 7 15
18. J. Trulli Lotus F1 Racing 1:17.583 2.775 12 17
19. H. Kovalainen Lotus F1 Racing 1:18.300 3.492 11 18
20. T. Glock Virgin Racing 1:18.343 3.535 6 23 * 1
21. B. Senna HRT F1 1:18.592 3.784 10 20
22. V. Liuzzi Force India 1:18.952 4.144 3 21
23. S. Yamamoto HRT F1 1:19.844 5.036 11 22
24. L. Di Grassi Virgin Racing No Time -74.808 1 24 * 1
*1+ 5 Startplätze wegen Wechsel des Getriebes