Zeiten vom 1. Qualifying
Pos Name Team Time Gap Laps Grid *
1. L. Hamilton McLaren Mercedes 1:39.873 - 6 1
2. J. Button Brawn GP 1:40.378 0.505 11 5
3. J. Trulli Toyota 1:40.517 0.644 11 6
4. R. Kubica BMW Sauber F1 Team 1:40.520 0.647 11 7
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 1:40.558 0.685 11 8
6. R. Barrichello Brawn GP 1:40.574 0.701 10 4
7. S. Vettel Red Bull Racing 1:40.666 0.793 7 2
8. M. Webber Red Bull Racing 1:40.667 0.794 7 3
9. H. Kovalainen McLaren Mercedes 1:40.808 0.935 12 18 * 1
10. N. Rosberg Williams 1:40.842 0.969 11 9
11. S. Buemi Toro Rosso 1:40.908 1.035 11 10
12. K. Kobayashi Toyota 1:41.035 1.162 10 12
13. K. Nakajima Williams 1:41.096 1.223 11 13
14. K. Räikkönen Ferrari 1:41.100 1.227 12 11
15. J. Alguersuari Toro Rosso 1:41.503 1.630 12 14
16. F. Alonso Renault 1:41.667 1.794 12 15
17. V. Liuzzi Force India 1:41.701 1.828 10 16
18. A. Sutil Force India 1:41.863 1.990 10 17
19. R. Grosjean Renault 1:41.950 2.077 12 19
20. G. Fisichella Ferrari 1:42.184 2.311 12 20
*1+ 5 Startplätze wegen Getriebewechsel.