Zeiten vom 2. Qualifying
Pos Name Team Time Gap Laps Grid *
1. L. Hamilton McLaren Mercedes 1:39.695 - 8 1
2. S. Vettel Red Bull Racing 1:39.984 0.289 7 2
3. J. Button Brawn GP 1:40.148 0.453 7 5
4. M. Webber Red Bull Racing 1:40.272 0.577 7 3
5. J. Trulli Toyota 1:40.373 0.678 7 6
6. R. Barrichello Brawn GP 1:40.421 0.726 7 4
7. S. Buemi Toro Rosso 1:40.430 0.735 9 10
8. R. Kubica BMW Sauber F1 Team 1:40.545 0.850 7 7
9. N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 1:40.635 0.940 7 8
10. K. Räikkönen Ferrari 1:40.661 0.966 8 11
11. N. Rosberg Williams 1:40.661 0.966 7 9
12. K. Kobayashi Toyota 1:40.777 1.082 7 12
13. H. Kovalainen McLaren Mercedes 1:40.983 1.288 4 18 * 1
14. K. Nakajima Williams 1:41.148 1.453 7 13
15. J. Alguersuari Toro Rosso 1:41.689 1.994 7 14
*1+ 5 Startplätze wegen Getriebewechsel.