Das Rennergebnis
Pl. Name Team Time Gap Best. R. PIT
1. F. Alonso Ferrari 1:27:38.864 1:15.880 66 1
2. F. Massa Ferrari 1:27:43.060 + 4.196 1:16.097 66 1
3. S. Vettel Red Bull Racing 1:27:43.985 + 5.121 1:15.824 67 1
4. L. Hamilton McLaren Mercedes 1:28:05.760 + 26.896 1:16.503 65 1
5. J. Button McLaren Mercedes 1:28:08.346 + 29.482 1:16.451 65 1
6. M. Webber Red Bull Racing 1:28:22.470 + 43.606 1:16.678 57 1
7. R. Kubica Renault 1:27:40.899 + 1 Runde 1:17.166 62 1
8. N. Rosberg Mercedes GP Petronas 1:27:47.541 + 1 Runde 1:16.609 66 1
9. M. Schumacher Mercedes GP Petronas 1:27:50.738 + 1 Runde 1:17.088 66 1
10. V. Petrov Renault 1:27:55.114 + 1 Runde 1:17.198 62 1
11. K. Kobayashi BMW Sauber F1 Team 1:27:56.373 + 1 Runde 1:17.100 63 1
12. R. Barrichello Williams 1:27:58.027 + 1 Runde 1:17.029 63 1
13. N. Hülkenberg Williams 1:27:58.676 + 1 Runde 1:16.836 61 1
14. P. de la Rosa BMW Sauber F1 Team 1:28:22.985 + 1 Runde 1:16.527 61 2
15. J. Alguersuari Toro Rosso 1:28:40.457 + 1 Runde 1:16.971 66 2
16. V. Liuzzi Force India 1:27:52.031 + 2 Runden 1:16.596 64 3
17. A. Sutil Force India 1:28:02.328 + 2 Runden 1:16.687 65 3
18. T. Glock Virgin Racing 1:28:22.856 + 3 Runden 1:18.211 62 1
19. B. Senna HRT F1 1:28:10.760 + 4 Runden 1:20.861 57 2
Ausgefallen
AR Name Team Ausfallgrund Best. R. PIT
57 H. Kovalainen Lotus F1 Racing Unfall 1:20.664 51 1
51 L. Di Grassi Virgin Racing Defekt 1:20.703 49 0
20 S. Yamamoto HRT F1 Defekt 1:23.541 16 1
4 J. Trulli Lotus F1 Racing Getriebeschaden 2:14.452 2 1
2 S. Buemi Toro Rosso Defekt 0 0