Das Rennergebnis
Pl. Name Team Time Gap Best. R. PIT
1. S. Vettel Red Bull Racing 1:34:03.414 1:40,279 54 2
2. M. Webber Red Bull Racing 17.857 1:40,571 14 2
3. J. Button Brawn GP 18.467 1:40.642 49 2
4. R. Barrichello Brawn GP 22.735 1:40.449 54 2
5. N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 26.253 1:40.672 54 2
6. K. Kobayashi Toyota 28.343 1:40.779 55 1
7. J. Trulli Toyota 34.366 1:40.723 49 2
8. S. Buemi Toro Rosso 41.294 1:40.326 55 2
9. N. Rosberg Williams 45.941 1:40.997 49 2
10. R. Kubica BMW Sauber F1 Team 48.180 1:40.924 54 2
11. H. Kovalainen McLaren Mercedes 52.798 1:41.316 53 1
12. K. Räikkönen Ferrari 54.317 1:40.843 54 1
13. K. Nakajima Williams 59.839 1:40.754 54 1
14. F. Alonso Renault 1:09.687 1:40.757 54 1
15. V. Liuzzi Force India 1:34.450 1:41.277 54 1
16. G. Fisichella Ferrari 1 Runde 1:41.132 54 1
17. A. Sutil Force India 1 Runde 1:40.904 34 2
18. R. Grosjean Renault 1 Runde 1:42.274 47 1
Ausgefallen
AR Name Team Ausfallgrund Best. R. PIT
21 L. Hamilton McLaren Mercedes Bremsprobleme 1:40.367 16 2
19 J. Alguersuari Toro Rosso Tank leer 1:43.318 16 1