← 2007

USA

Ergebnisse –

Indianapolis, USA · 2007

Rennen 17.06.2007 17:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:31:09.965 – 1:13.222 0 10
2 2 0 +1.518 +1.518 1:13.257 0 8
3 3 0 +12.842 +11.324 1:13.380 0 6
4 4 0 +15.422 +2.580 1:13.117 0 5
5 6 +1 +41.402 +25.980 1:13.998 0 4
6 8 +2 +1:06.703 – 1:14.016 0 3
7 9 +2 +1:07.331 – 1:14.004 0 2
8 7 -1 +1:07.783 – 1:13.862 0 1
9 10 +1 +1 Runde – 1:14.009 0 0
10 17 +7 +1 Runde – 1:14.486 0 0
11 16 +5 +1 Runde – 1:14.066 0 0
12 13 +1 +1 Runde – 1:14.703 0 0
13 20 +7 +2 Runden – 1:15.092 0 0
14 21 +7 +2 Runden – 1:15.902 0 0
14 22 +8 +3 Runden – 1:14.858 0 0
16 14 -2 +5 Runden – 1:14.066 0 0
17 19 +2 +5 Runden – 1:15.426 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
56 5 A Hydraulikschaden 1:13.414 0
14 18 A Fahrfehler 1:16.68 0
1 15 A Unfall – 0
1 11 A Unfall – 0
1 12 A Unfall – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 49 1:13.117 –
2 20 1:13.222 +0,105
3 21 1:13.257 +0,140
4 50 1:13.380 +0,263
5 34 1:13.414 +0,297
6 53 1:13.862 +0,745
7 67 1:13.998 +0,881
8 57 1:14.004 +0,887
9 67 1:14.009 +0,892
10 30 1:14.016 +0,899
11 55 1:14.066 +0,949
12 34 1:14.066 +0,949
13 41 1:14.486 +1,369
14 42 1:14.703 +1,586
15 49 1:14.858 +1,741
16 66 1:15.092 +1,975
17 64 1:15.426 +2,309
18 65 1:15.902 +2,785
19 64 1:16.68 +3,563
← 2007