← 2007

China

Ergebnisse –

Shanghai, China · 2007

Rennen 07.10.2007 07:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:37:58.395 – 1:38.285 0 10
2 4 +2 +9.806 +9.806 1:37.991 0 8
3 3 0 +12.891 +3.085 1:37.454 0 6
4 17 +13 +53.509 +40.618 1:39.890 0 5
5 10 +5 +1:08.666 – 1:38.913 0 4
6 11 +5 +1:13.673 – 1:39.654 0 3
7 8 +1 +1:14.224 – 1:39.325 0 2
8 5 -3 +1:20.750 – 1:39.640 0 1
9 13 +4 +1:21.186 – 1:39.331 0 0
10 7 -3 +1:24.685 – 1:39.371 0 0
11 18 +7 +1:26.683 – 1:38.900 0 0
12 19 +7 +1 Runde – 1:39.743 0 0
13 12 -1 +1 Runde – 1:39.911 0 0
14 20 +6 +1 Runde – 1:40.126 0 0
15 16 +1 +1 Runde – 1:40.516 0 0
16 15 -1 +2 Runden – 1:39.233 0 0
17 22 +5 +3 Runden – 1:40.764 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
34 9 A Hydraulikschaden 1:40.926 0
31 1 A Unfall 1:43.131 0
26 6 A Dreher 1:44.062 0
25 21 A Unfall 1:47.603 0
12 14 A Dreher 1:51.765 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 56 1:37.454 –
2 54 1:37.991 +0,537
3 52 1:38.285 +0,831
4 39 1:38.900 +1,446
5 39 1:38.913 +1,459
6 54 1:39.233 +1,779
7 55 1:39.325 +1,871
8 52 1:39.331 +1,877
9 55 1:39.371 +1,917
10 55 1:39.640 +2,186
11 53 1:39.654 +2,200
12 54 1:39.743 +2,289
13 52 1:39.890 +2,436
14 55 1:39.911 +2,457
15 54 1:40.126 +2,672
16 55 1:40.516 +3,062
17 52 1:40.764 +3,310
18 32 1:40.926 +3,472
19 22 1:43.131 +5,677
20 25 1:44.062 +6,608
21 22 1:47.603 +10,149
22 9 1:51.765 +14,311
← 2007