← 2007

Japan

Ergebnisse –

Nakahinata, Japan · 2007

Rennen 30.09.2007 04:30 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 2:00:34.579 – 1:28.193 0 10
2 11 +9 +8.377 +8.377 1:29.655 0 8
3 3 0 +9.478 +1.101 1:29.619 0 6
4 12 +8 +20.297 +10.819 1:30.086 0 5
5 10 +5 +38.864 +18.567 1:30.387 0 4
6 4 -2 +49.042 +10.178 1:29.588 0 3
7 9 +2 +49.242 +0.200 1:29.921 0 2
8 20 +12 +1:00.129 – 1:31.891 0 1
9 14 +5 +1:20.622 – 1:30.653 0 0
10 17 +7 +1:28.342 – 1:31.060 0 0
11 6 -5 +DNF – 1:31.951 0 0
12 22 +10 +1 Runde – 1:32.130 0 0
13 13 0 +1 Runde – 1:32.414 0 0
14 5 -9 +DNF – 1:29.084 0 0
15 21 +6 +DNF – 1:31.507 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
56 15 A Technischer Defekt 1:30.865 0
55 19 A Technischer Defekt 1:31.803 0
50 16 A Technischer Defekt 1:29.926 0
47 8 A Unfallfolge 1:29.057 0
46 7 A Unfall 1:28.940 0
42 2 A Unfall 1:28.511 0
20 18 A Unfall 2:05.636 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 27 1:28.193 –
2 25 1:28.511 +0,318
3 30 1:28.940 +0,747
4 31 1:29.057 +0,864
5 28 1:29.084 +0,891
6 32 1:29.588 +1,395
7 29 1:29.619 +1,426
8 34 1:29.655 +1,462
9 32 1:29.921 +1,728
10 27 1:29.926 +1,733
11 56 1:30.086 +1,893
12 33 1:30.387 +2,194
13 35 1:30.653 +2,460
14 33 1:30.865 +2,672
15 57 1:31.060 +2,867
16 54 1:31.507 +3,314
17 27 1:31.803 +3,610
18 54 1:31.891 +3,698
19 58 1:31.951 +3,758
20 33 1:32.130 +3,937
21 55 1:32.414 +4,221
22 19 2:05.636 +37,443
← 2007