← 2009

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2009

Rennen 29.03.2009 05:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:34:15.784 – 1:28.020 0 10
2 2 0 +0.807 +0.807 1:29.066 0 8
3 20 +17 +1.604 +0.797 1:28.916 0 6
4 19 +15 +4.435 +2.831 1:28.416 0 5
5 10 +5 +4.879 +0.444 1:28.712 0 4
6 5 -1 +5.722 +0.843 1:27.706 0 3
7 13 +6 +6.004 +0.282 1:29.230 0 2
8 17 +9 +6.298 +0.294 1:29.823 0 1
9 16 +7 +6.335 +0.037 1:28.943 0 0
10 9 -1 +7.085 +0.750 1:28.283 0 0
11 15 +4 +7.374 +0.289 1:29.005 0 0
12 8 -4 +1 Runde – 1:28.508 0 0
13 3 -10 +2 Runden – 1:28.140 0 0
14 4 -10 +3 Runden – 1:27.988 0 0
15 7 -8 +3 Runden – 1:28.488 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
59 18 A Disqualifiziert 1:29.020 0
46 6 A Technischer Defekt 1:29.141 0
25 14 A Bremsen defekt 1:30.502 0
18 11 A Unfall 1:29.923 0
2 12 A Unfallfolge – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 48 1:27.706 –
2 36 1:27.988 +0,282
3 17 1:28.020 +0,314
4 8 1:28.140 +0,434
5 48 1:28.283 +0,577
6 53 1:28.416 +0,710
7 35 1:28.488 +0,782
8 38 1:28.508 +0,802
9 53 1:28.712 +1,006
10 50 1:28.916 +1,210
11 43 1:28.943 +1,237
12 51 1:29.005 +1,299
13 39 1:29.020 +1,314
14 43 1:29.066 +1,360
15 30 1:29.141 +1,435
16 34 1:29.230 +1,524
17 50 1:29.823 +2,117
18 6 1:29.923 +2,217
19 17 1:30.502 +2,796
← 2009