Rennen
28.09.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:31:07.934 | – | 1:12.738 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | -1 | +0.011 | +0.011 | 1:12.754 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | +7.799 | +7.788 | 1:13.481 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | +9.911 | +2.112 | 1:12.798 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | +56.847 | +46.936 | 1:14.026 | 0 | 2 | |
| 6 | 7 | +1 | +58.211 | +1.364 | 1:13.848 | 0 | 1 | |
| 7 | 9 | +2 | +1 Runde | – | 1:14.025 | 0 | 0 | |
| 8 | 14 | +6 | +1 Runde | – | 1:14.265 | 0 | 0 | |
| 9 | 10 | +1 | +1 Runde | – | 1:14.557 | 0 | 0 | |
| 10 | 13 | +3 | +1 Runde | – | 1:14.190 | 0 | 0 | |
| 11 | 15 | +4 | +1 Runde | – | 1:14.556 | 0 | 0 | |
| 12 | 12 | 0 | +1 Runde | – | 1:14.263 | 0 | 0 | |
| 13 | 11 | -2 | +2 Runden | – | 1:14.796 | 0 | 0 | |
| 14 | 19 | +5 | +2 Runden | – | 1:14.672 | 0 | 0 | |
| 15 | 16 | +1 | +2 Runden | – | 1:14.882 | 0 | 0 | |
| 16 | 5 | -11 | +2 Runden | – | 1:13.260 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 51 | 6 | A | Motorschaden | 1:13.819 | 0 | |||
| 47 | 20 | A | Motorschaden | 1:15.347 | 0 | |||
| 39 | 18 | A | Technischer Defekt | 1:15.367 | 0 | |||
| 28 | 17 | A | Technischer Defekt | 1:15.498 | 0 | |||
| – | – | A | Nicht Qualifiziert | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:12.738 Runde 27
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:12.738 | – | |
| 2 | 26 | 1:12.754 | +0,016 | |
| 3 | 72 | 1:12.798 | +0,060 | |
| 4 | 71 | 1:13.260 | +0,522 | |
| 5 | 41 | 1:13.481 | +0,743 | |
| 6 | 42 | 1:13.819 | +1,081 | |
| 7 | 48 | 1:13.848 | +1,110 | |
| 8 | 34 | 1:14.025 | +1,287 | |
| 9 | 27 | 1:14.026 | +1,288 | |
| 10 | 41 | 1:14.190 | +1,452 | |
| 11 | 47 | 1:14.263 | +1,525 | |
| 12 | 71 | 1:14.265 | +1,527 | |
| 13 | 47 | 1:14.556 | +1,818 | |
| 14 | 27 | 1:14.557 | +1,819 | |
| 15 | 54 | 1:14.672 | +1,934 | |
| 16 | 64 | 1:14.796 | +2,058 | |
| 17 | 40 | 1:14.882 | +2,144 | |
| 18 | 38 | 1:15.347 | +2,609 | |
| 19 | 29 | 1:15.367 | +2,629 | |
| 20 | 25 | 1:15.498 | +2,760 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 134 | |
| 2 | 71 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 13 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 205 | |
| 2 | 89 | |
| 3 | 61 | |
| 4 | 22 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |