Rennen
18.10.2009 17:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +1 | 1:32:23.081 | – | 1:13.733 | 0 | 10 | |
| 2 | 8 | +6 | +7.626 | +7.626 | 1:14.155 | 0 | 8 | |
| 3 | 17 | +14 | +18.944 | +11.318 | 1:14.345 | 0 | 6 | |
| 4 | 15 | +11 | +19.652 | +0.708 | 1:13.890 | 0 | 5 | |
| 5 | 14 | +9 | +29.005 | +9.353 | 1:14.353 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | -1 | +33.340 | +4.335 | 1:14.558 | 0 | 3 | |
| 7 | 6 | -1 | +35.991 | +2.651 | 1:14.563 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | -7 | +45.454 | +9.463 | 1:13.950 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | +2 | +1:03.324 | – | 1:14.676 | 0 | 0 | |
| 10 | 19 | +9 | +1:10.665 | – | 1:14.931 | 0 | 0 | |
| 11 | 20 | +9 | +1:11.388 | – | 1:14.990 | 0 | 0 | |
| 12 | 16 | +4 | +1:13.499 | – | 1:14.303 | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | +1 Runde | – | 1:14.789 | 0 | 0 | |
| 14 | 12 | -2 | +1 Runde | – | 1:14.861 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 31 | 9 | A | Unfall | 1:15.073 | 0 | |||
| 28 | 7 | A | Getriebeschaden | 1:14.370 | 0 | |||
| 22 | 18 | A | Tank leer | 1:14.988 | 0 | |||
| 1 | 3 | A | Unfall | – | 0 | |||
| 1 | 4 | A | Unfall | – | 0 | |||
| 1 | 10 | A | Unfall | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:13.733 Runde 25
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1:13.733 | – | |
| 2 | 59 | 1:13.890 | +0,157 | |
| 3 | 20 | 1:13.950 | +0,217 | |
| 4 | 38 | 1:14.155 | +0,422 | |
| 5 | 68 | 1:14.303 | +0,570 | |
| 6 | 59 | 1:14.345 | +0,612 | |
| 7 | 46 | 1:14.353 | +0,620 | |
| 8 | 16 | 1:14.370 | +0,637 | |
| 9 | 47 | 1:14.558 | +0,825 | |
| 10 | 58 | 1:14.563 | +0,830 | |
| 11 | 71 | 1:14.676 | +0,943 | |
| 12 | 54 | 1:14.789 | +1,056 | |
| 13 | 59 | 1:14.861 | +1,128 | |
| 14 | 55 | 1:14.931 | +1,198 | |
| 15 | 19 | 1:14.988 | +1,255 | |
| 16 | 43 | 1:14.990 | +1,257 | |
| 17 | 21 | 1:15.073 | +1,340 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 89 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 72 | |
| 4 | 61,5 | |
| 5 | 49 | |
| 6 | 48 | |
| 7 | 34,5 | |
| 8 | 30,5 | |
| 9 | 26 | |
| 10 | 24 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 161 | |
| 2 | 135,5 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 70 | |
| 5 | 54,5 | |
| 6 | 34,5 | |
| 7 | 32 | |
| 8 | 26 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 7 |