← 2010

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2010

Rennen 28.03.2010 06:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 4 +3 1:33:36.531 – 1:29.291 0 25
2 9 +7 +12.034 +12.034 1:29.570 0 18
3 5 +2 +14.488 +2.454 1:29.537 0 15
4 3 -1 +16.304 +1.816 1:29.707 0 12
5 6 +1 +16.683 +0.379 1:28.489 0 10
6 11 +5 +29.898 +13.215 1:28.506 0 8
7 13 +6 +59.847 +29.949 1:29.685 0 6
8 8 0 +1:00.536 – 1:29.210 0 4
9 2 -7 +1:07.319 – 1:28.358 0 2
10 7 -3 +1:09.391 – 1:29.185 0 1
11 17 +6 +1:11.301 – 1:29.713 0 0
12 14 +2 +1:14.084 – 1:30.587 0 0
13 19 +6 +2 Runden – 1:33.638 0 0
14 24 +10 +5 Runden – 1:35.045 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
42 21 A Defekt 1:34.230 0
27 22 A Defekt 1:36.607 0
26 1 A Bremsen defekt 1:31.556 0
10 18 A Dreher 1:43.132 0
10 10 A Defekt 1:43.223 0
5 23 A Dreher 2:27.276 0
1 15 A Unfall – 0
1 12 A Unfall – 0
1 20 A Defekt – 0
1 16 A Unfall – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 47 1:28.358 –
2 53 1:28.489 +0,131
3 47 1:28.506 +0,148
4 58 1:29.185 +0,827
5 58 1:29.210 +0,852
6 52 1:29.291 +0,933
7 52 1:29.537 +1,179
8 52 1:29.570 +1,212
9 55 1:29.685 +1,327
10 47 1:29.707 +1,349
11 49 1:29.713 +1,355
12 54 1:30.587 +2,229
13 22 1:31.556 +3,198
14 52 1:33.638 +5,280
15 37 1:34.230 +5,872
16 48 1:35.045 +6,687
17 17 1:36.607 +8,249
18 6 1:43.132 +14,774
19 6 1:43.223 +14,865
20 4 2:27.276 +58,918
← 2010