Rennen
12.10.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:26:59.698 | – | 1:36.125 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +0.506 | +0.506 | 1:36.345 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | +1 | +23.292 | +22.786 | 1:36.848 | 0 | 4 | |
| 4 | 6 | +2 | +36.275 | +12.983 | 1:36.757 | 0 | 3 | |
| 5 | 7 | +2 | +1:22.694 | – | 1:37.840 | 0 | 2 | |
| 6 | 10 | +4 | +1 Runde | – | 1:38.046 | 0 | 1 | |
| 7 | 12 | +5 | +1 Runde | – | 1:38.534 | 0 | 0 | |
| 8 | 13 | +5 | +1 Runde | – | 1:37.761 | 0 | 0 | |
| 9 | 14 | +5 | +1 Runde | – | 1:38.647 | 0 | 0 | |
| 10 | 19 | +9 | +2 Runden | – | 1:40.232 | 0 | 0 | |
| 11 | 5 | -6 | +5 Runden | – | 1:36.590 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 40 | 17 | A | Technischer Defekt | 1:38.836 | 0 | |||
| 38 | 8 | A | Motorschaden | 1:38.217 | 0 | |||
| 33 | 11 | A | Motorschaden | 1:38.000 | 0 | |||
| 28 | 9 | A | Motorschaden | 1:38.058 | 0 | |||
| 15 | 20 | A | Fahrfehler | 1:40.937 | 0 | |||
| 9 | 16 | A | Motorschaden | 1:42.082 | 0 | |||
| 8 | 3 | A | Lenkung defekt | 1:38.251 | 0 | |||
| 4 | 15 | A | Fahrfehler | 1:39.954 | 0 | |||
| – | – | A | Nicht angetreten | – | 0 | |||
| – | 18 | A | Verletzt | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:36.125 Runde 15
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:36.125 | – | |
| 2 | 23 | 1:36.345 | +0,220 | |
| 3 | 26 | 1:36.590 | +0,465 | |
| 4 | 38 | 1:36.757 | +0,632 | |
| 5 | 46 | 1:36.848 | +0,723 | |
| 6 | 20 | 1:37.761 | +1,636 | |
| 7 | 35 | 1:37.840 | +1,715 | |
| 8 | 30 | 1:38.000 | +1,875 | |
| 9 | 31 | 1:38.046 | +1,921 | |
| 10 | 24 | 1:38.058 | +1,933 | |
| 11 | 23 | 1:38.217 | +2,092 | |
| 12 | 6 | 1:38.251 | +2,126 | |
| 13 | 21 | 1:38.534 | +2,409 | |
| 14 | 40 | 1:38.647 | +2,522 | |
| 15 | 35 | 1:38.836 | +2,711 | |
| 16 | 3 | 1:39.954 | +3,829 | |
| 17 | 51 | 1:40.232 | +4,107 | |
| 18 | 6 | 1:40.937 | +4,812 | |
| 19 | 4 | 1:42.082 | +5,957 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 144 | |
| 2 | 77 | |
| 3 | 50 | |
| 4 | 42 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 14 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 8 | |
| 10 | 7 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 221 | |
| 2 | 92 | |
| 3 | 65 | |
| 4 | 23 | |
| 5 | 11 | |
| 6 | 9 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |