← 2012

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2012

Rennen 18.03.2012 06:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:34:09.565 – 1:29.187 0 25
2 6 +4 + + 2.139 – 1:29.417 0 18
3 1 -2 + + 4.075 – 1:29.538 0 15
4 5 +1 + + 4.547 – 1:29.438 0 12
5 12 +7 + + 21.565 – 1:30.277 0 10
6 13 +7 + + 36.766 – 1:30.620 0 8
7 17 +10 + + 38.014 – 1:30.759 0 6
8 22 +14 + + 39.458 – 1:30.843 0 4
9 10 +1 + + 39.556 – 1:30.592 0 2
10 15 +5 + + 39.737 – 1:30.605 0 1
11 11 0 + + 39.848 – 1:30.274 0 0
12 7 -5 + + 57.642 – 1:30.931 0 0
13 8 -5 + + 1 Runde – 1:30.254 0 0
14 20 +6 + + 1 Runde – 1:34.253 0 0
15 21 +6 + + 5 Runden – 1:35.011 0 0
16 14 -2 + + 6 Runden – 1:30.855 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
47 16 A Unfallfolge 1:31.940 0
39 18 A Aufhängung 1:33.693 0
35 19 A Lenkung defekt 1:33.214 0
11 4 A Getriebeschaden 1:34.021 0
2 3 A Unfall – 0
1 9 A Unfall – 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 56 1:29.187 –
2 57 1:29.417 +0,230
3 57 1:29.438 +0,251
4 57 1:29.538 +0,351
5 53 1:30.254 +1,067
6 52 1:30.274 +1,087
7 52 1:30.277 +1,090
8 53 1:30.592 +1,405
9 57 1:30.605 +1,418
10 55 1:30.620 +1,433
11 50 1:30.759 +1,572
12 46 1:30.843 +1,656
13 49 1:30.855 +1,668
14 53 1:30.931 +1,744
15 46 1:31.940 +2,753
16 27 1:33.214 +4,027
17 26 1:33.693 +4,506
18 4 1:34.021 +4,834
19 43 1:34.253 +5,066
20 45 1:35.011 +5,824
← 2012