Rennen
28.09.2003 18:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +6 | 1:33.35.997 | – | 1:11.473 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | -1 | +18.258 | +18.258 | 1:11.617 | 0 | 8 | |
| 3 | 15 | +12 | +37.964 | +19.706 | 1:13.338 | 0 | 6 | |
| 4 | 10 | +6 | +48.329 | +10.365 | 1:12.015 | 0 | 5 | |
| 5 | 13 | +8 | +56.403 | +8.074 | 1:13.085 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | -2 | +1 Runde | – | 1:11.595 | 0 | 3 | |
| 7 | 17 | +10 | +1 Runde | – | 1:13.630 | 0 | 2 | |
| 8 | 16 | +8 | +2 Runden | – | 1:13.324 | 0 | 1 | |
| 9 | 9 | 0 | +2 Runden | – | 1:13.231 | 0 | 0 | |
| 10 | 19 | +9 | +4 Runden | – | 1:15.257 | 0 | 0 | |
| 11 | 20 | +9 | +4 Runden | – | 1:14.737 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 64 | 12 | A | Motorschaden | 1:13.538 | 0 | |||
| 49 | 18 | A | Defekt | 1:14.687 | 0 | |||
| 46 | 8 | A | Defekt | 1:12.009 | 0 | |||
| 45 | 6 | A | Motorschaden | 1:11.525 | 0 | |||
| 42 | 11 | A | Motorschaden | 1:13.038 | 0 | |||
| 28 | 3 | A | Defekt | 1:13.340 | 0 | |||
| 22 | 5 | A | Fahrfehler | 1:11.655 | 0 | |||
| 22 | 14 | A | Fahrfehler | 1:13.099 | 0 | |||
| 3 | 2 | A | Unfall | 1:13.905 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:11.473 Runde 13
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1:11.473 | – | |
| 2 | 9 | 1:11.525 | +0,052 | |
| 3 | 9 | 1:11.595 | +0,122 | |
| 4 | 9 | 1:11.617 | +0,144 | |
| 5 | 13 | 1:11.655 | +0,182 | |
| 6 | 12 | 1:12.009 | +0,536 | |
| 7 | 14 | 1:12.015 | +0,542 | |
| 8 | 10 | 1:13.038 | +1,565 | |
| 9 | 13 | 1:13.085 | +1,612 | |
| 10 | 12 | 1:13.099 | +1,626 | |
| 11 | 13 | 1:13.231 | +1,758 | |
| 12 | 12 | 1:13.324 | +1,851 | |
| 13 | 71 | 1:13.338 | +1,865 | |
| 14 | 12 | 1:13.340 | +1,867 | |
| 15 | 62 | 1:13.538 | +2,065 | |
| 16 | 13 | 1:13.630 | +2,157 | |
| 17 | 2 | 1:13.905 | +2,432 | |
| 18 | 11 | 1:14.687 | +3,214 | |
| 19 | 67 | 1:14.737 | +3,264 | |
| 20 | 68 | 1:15.257 | +3,784 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 92 | |
| 2 | 83 | |
| 3 | 82 | |
| 4 | 58 | |
| 5 | 55 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 45 | |
| 8 | 29 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 13 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 147 | |
| 2 | 144 | |
| 3 | 128 | |
| 4 | 84 | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 14 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 0 |