Rennen
12.10.2003 05:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:25.11.743 | – | 1:33.703 | 0 | 10 | |
| 2 | 8 | +6 | +11.085 | +11.085 | 1:34.488 | 0 | 8 | |
| 3 | 7 | +4 | +11.614 | +0.529 | 1:33.416 | 0 | 6 | |
| 4 | 9 | +5 | +33.106 | +21.492 | 1:34.605 | 0 | 5 | |
| 5 | 20 | +15 | +34.269 | +1.163 | 1:34.546 | 0 | 4 | |
| 6 | 13 | +7 | +51.692 | +17.423 | 1:35.290 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | -4 | +56.794 | +5.102 | 1:35.192 | 0 | 2 | |
| 8 | 14 | +6 | +59.487 | +2.693 | 1:33.553 | 0 | 1 | |
| 9 | 11 | +2 | +1:00.159 | – | 1:34.991 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | -6 | +1.01.844 | – | 1:35.023 | 0 | 0 | |
| 11 | 6 | -5 | +1:11.005 | – | 1:34.635 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | +1 Runde | – | 1:33.408 | 0 | 0 | |
| 13 | 10 | -3 | +1 Runde | – | 1:35.014 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | +1 | +2 Runden | – | 1:36.662 | 0 | 0 | |
| 15 | 17 | +2 | +2 Runden | – | 1:37.869 | 0 | 0 | |
| 16 | 18 | +2 | +3 Runden | – | 1:38.754 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 34 | 16 | A | Ausgeschieden | 1:35.824 | 0 | |||
| 18 | 5 | A | Motorschaden | 1:34.255 | 0 | |||
| 10 | 2 | A | Hydraulikschaden | 1:33.830 | 0 | |||
| 10 | 12 | A | Motorschaden | 1:36.601 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:33.408 Runde 43
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 1:33.408 | – | |
| 2 | 14 | 1:33.416 | +0,008 | |
| 3 | 14 | 1:33.553 | +0,145 | |
| 4 | 18 | 1:33.703 | +0,295 | |
| 5 | 2 | 1:33.830 | +0,422 | |
| 6 | 8 | 1:34.255 | +0,847 | |
| 7 | 12 | 1:34.488 | +1,080 | |
| 8 | 26 | 1:34.546 | +1,138 | |
| 9 | 14 | 1:34.605 | +1,197 | |
| 10 | 24 | 1:34.635 | +1,227 | |
| 11 | 31 | 1:34.991 | +1,583 | |
| 12 | 11 | 1:35.014 | +1,606 | |
| 13 | 53 | 1:35.023 | +1,615 | |
| 14 | 16 | 1:35.192 | +1,784 | |
| 15 | 28 | 1:35.290 | +1,882 | |
| 16 | 33 | 1:35.824 | +2,416 | |
| 17 | 7 | 1:36.601 | +3,193 | |
| 18 | 15 | 1:36.662 | +3,254 | |
| 19 | 51 | 1:37.869 | +4,461 | |
| 20 | 6 | 1:38.754 | +5,346 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 93 | |
| 2 | 91 | |
| 3 | 82 | |
| 4 | 65 | |
| 5 | 58 | |
| 6 | 55 | |
| 7 | 51 | |
| 8 | 33 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 17 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 158 | |
| 2 | 144 | |
| 3 | 142 | |
| 4 | 88 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 16 | |
| 9 | 13 | |
| 10 | 0 |