Rennen
13.04.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:29:10.789 | – | 1:24.281 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | 0 | +17.907 | +17.907 | 1:24.170 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | +19.755 | +1.848 | 1:24.718 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | +44.725 | +24.970 | 1:25.040 | 0 | 3 | |
| 5 | 9 | +4 | +1:23.395 | – | 1:25.761 | 0 | 2 | |
| 6 | 6 | 0 | +1 Runde | – | 1:25.896 | 0 | 1 | |
| 7 | 10 | +3 | +1 Runde | – | 1:25.959 | 0 | 0 | |
| 8 | 11 | +3 | +1 Runde | – | 1:26.279 | 0 | 0 | |
| 9 | 8 | -1 | +1 Runde | – | 1:26.354 | 0 | 0 | |
| 10 | 7 | -3 | +1 Runde | – | 1:25.301 | 0 | 0 | |
| 11 | 19 | +8 | +2 Runden | – | 1:27.914 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 51 | 20 | A | Aufhängung | 1:26.783 | 0 | |||
| 46 | 18 | A | Defekt | 1:27.461 | 0 | |||
| 45 | 5 | A | Auspuff defekt | 1:25.483 | 0 | |||
| 45 | 12 | A | Defekt | 1:26.189 | 0 | |||
| 31 | 21 | A | Defekt | 1:27.104 | 0 | |||
| 27 | 16 | A | Defekt | 1:28.460 | 0 | |||
| 26 | 13 | A | Motorschaden | 1:26.537 | 0 | |||
| 20 | 15 | A | Defekt | 1:28.741 | 0 | |||
| 6 | 14 | A | Getriebeschaden | 1:30.158 | 0 | |||
| 1 | 17 | A | Antriebswelle | – | 0 | |||
| – | – | A | Nicht Qualifiziert | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:24.170 Runde 38
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1:24.170 | – | |
| 2 | 45 | 1:24.281 | +0,111 | |
| 3 | 62 | 1:24.718 | +0,548 | |
| 4 | 31 | 1:25.040 | +0,870 | |
| 5 | 61 | 1:25.301 | +1,131 | |
| 6 | 38 | 1:25.483 | +1,313 | |
| 7 | 43 | 1:25.761 | +1,591 | |
| 8 | 48 | 1:25.896 | +1,726 | |
| 9 | 46 | 1:25.959 | +1,789 | |
| 10 | 25 | 1:26.189 | +2,019 | |
| 11 | 34 | 1:26.279 | +2,109 | |
| 12 | 30 | 1:26.354 | +2,184 | |
| 13 | 25 | 1:26.537 | +2,367 | |
| 14 | 20 | 1:26.783 | +2,613 | |
| 15 | 30 | 1:27.104 | +2,934 | |
| 16 | 29 | 1:27.461 | +3,291 | |
| 17 | 24 | 1:27.914 | +3,744 | |
| 18 | 17 | 1:28.460 | +4,290 | |
| 19 | 12 | 1:28.741 | +4,571 | |
| 20 | 4 | 1:30.158 | +5,988 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 34 | |
| 2 | 20 | |
| 3 | 17 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 40 | |
| 2 | 37 | |
| 3 | 9 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |