Rennen
24.10.2021 19:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:34:36.552 | – | 1:39.096 | 2 | 25 | |
| 2 | 2 | 0 | +1.333 | +1.333 | 1:38.485 | 2 | 19 | |
| 3 | 3 | 0 | +42.223 | +40.890 | 1:39.566 | 2 | 15 | |
| 4 | 4 | 0 | +52.246 | +10.023 | 1:39.303 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | +76.854 | +24.608 | 1:40.345 | 2 | 10 | |
| 6 | 9 | +3 | +80.128 | +3.274 | 1:40.147 | 2 | 8 | |
| 7 | 5 | -2 | +83.545 | +3.417 | 1:40.377 | 2 | 6 | |
| 8 | 7 | -1 | +84.395 | +0.850 | 1:40.228 | 2 | 4 | |
| 9 | 10 | +1 | +1 LAP | – | 1:41.151 | 2 | 2 | |
| 10 | 18 | +8 | +1 LAP | +2.038 | 1:40.481 | 2 | 1 | |
| 11 | 12 | +1 | +1 LAP | +9.494 | 1:41.145 | 2 | 0 | |
| 12 | 13 | +1 | +1 LAP | +14.180 | 1:41.189 | 2 | 0 | |
| 13 | 15 | +2 | +1 LAP | +3.401 | 1:41.340 | 2 | 0 | |
| 14 | 20 | +6 | +1 LAP | +2.557 | 1:41.120 | 2 | 0 | |
| 15 | 14 | -1 | +1 LAP | +31.759 | 1:41.818 | 2 | 0 | |
| 16 | 16 | 0 | +2 LAPS | – | 1:41.395 | 2 | 0 | |
| 17 | 17 | 0 | +2 LAPS | +87.501 | 1:42.886 | 3 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 50 | 19 | A | Heckflügel defekt | 1:40.067 | 3 | |||
| 41 | 11 | A | Heckflügel defekt | 1:42.194 | 2 | |||
| 15 | 8 | A | Aufhängung hinten defekt | 1:42.015 | 1 | |||
Schnellste Runde
1:38.485 Runde 41
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 1:38.485 | – | |
| 2 | 52 | 1:39.096 | +0,611 | |
| 3 | 41 | 1:39.303 | +0,818 | |
| 4 | 32 | 1:39.566 | +1,081 | |
| 5 | 46 | 1:40.067 | +1,582 | |
| 6 | 41 | 1:40.147 | +1,662 | |
| 7 | 41 | 1:40.228 | +1,743 | |
| 8 | 43 | 1:40.345 | +1,860 | |
| 9 | 40 | 1:40.377 | +1,892 | |
| 10 | 40 | 1:40.481 | +1,996 | |
| 11 | 36 | 1:41.120 | +2,635 | |
| 12 | 44 | 1:41.145 | +2,660 | |
| 13 | 47 | 1:41.151 | +2,666 | |
| 14 | 36 | 1:41.189 | +2,704 | |
| 15 | 43 | 1:41.340 | +2,855 | |
| 16 | 36 | 1:41.395 | +2,910 | |
| 17 | 46 | 1:41.818 | +3,333 | |
| 18 | 12 | 1:42.015 | +3,530 | |
| 19 | 28 | 1:42.194 | +3,709 | |
| 20 | 42 | 1:42.886 | +4,401 |
Boxenstopps41 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 30.673s | 30.673s | |
| 3 | 1. | 40.800s | 40.800s | |
| 5 | 1. | 32.610s | 32.610s | |
| 7 | 1. | 23.576s | 23.576s | |
| 8 | 1. | 23.993s | 23.993s | |
| 9 | 1. | 23.802s | 23.802s | |
| 9 | 1. | 23.572s | 23.572s | |
| 10 | 1. | 23.727s | 23.727s | |
| 10 | 1. | 24.385s | 24.385s | |
| 10 | 1. | 23.745s | 23.745s | |
| 11 | 1. | 24.176s | 24.176s | |
| 11 | 1. | 23.414s | 23.414s | |
| 11 | 1. | 24.293s | 24.293s | |
| 12 | 1. | 25.018s | 25.018s | |
| 12 | 1. | 24.011s | 24.011s | |
| 12 | 1. | 24.191s | 24.191s | |
| 13 | 1. | 24.481s | 24.481s | |
| 15 | 1. | 24.444s | 24.444s | |
| 17 | 1. | 24.977s | 24.977s | |
| 18 | 1. | 23.827s | 23.827s | |
| 24 | 2. | 24.611s | 55.284s | |
| 25 | 2. | 23.653s | 56.263s | |
| 25 | 2. | 23.919s | 1:04.719s | |
| 26 | 2. | 23.502s | 47.495s | |
| 28 | 2. | 23.844s | 47.420s | |
| 29 | 2. | 24.052s | 47.779s | |
| 29 | 2. | 26.866s | 50.280s | |
| 30 | 2. | 23.604s | 48.622s | |
| 30 | 2. | 24.036s | 48.212s | |
| 30 | 2. | 25.548s | 49.933s | |
| 31 | 2. | 24.090s | 48.281s | |
| 31 | 2. | 24.980s | 48.552s | |
| 32 | 2. | 23.805s | 47.816s | |
| 32 | 2. | 23.529s | 47.331s | |
| 34 | 2. | 23.619s | 48.063s | |
| 34 | 2. | 23.455s | 47.282s | |
| 34 | 2. | 24.247s | 48.540s | |
| 37 | 2. | 23.676s | 48.157s | |
| 37 | 3. | 24.169s | 1:19.453s | |
| 38 | 2. | 23.849s | 48.826s | |
| 39 | 3. | 23.314s | 1:10.734s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 287,5 | |
| 2 | 275,5 | |
| 3 | 185 | |
| 4 | 150 | |
| 5 | 149 | |
| 6 | 128 | |
| 7 | 122,5 | |
| 8 | 105 | |
| 9 | 74 | |
| 10 | 58 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 460,5 | |
| 2 | 437,5 | |
| 3 | 254 | |
| 4 | 250,5 | |
| 5 | 104 | |
| 6 | 94 | |
| 7 | 62 | |
| 8 | 23 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 0 |