← Spanien GP 2022

Spanien

Ergebnisse – Spanien GP

Barcelona, Spanien · 2022

Rennen 22.05.2022 13:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 2 +1 1:37:20.475 – 1:25.456 3 25
2 5 +3 +13.072 +13.072 1:24.108 3 19
3 4 +1 +32.927 +19.855 1:24.636 3 15
4 3 -1 +45.208 +12.281 1:25.985 3 12
5 6 +1 +54.534 +9.326 1:24.253 3 10
6 7 +1 +59.976 +5.442 1:26.395 2 8
7 12 +5 +75.397 +15.421 1:25.935 3 6
8 11 +3 +83.235 +7.838 1:25.619 3 4
9 20 +11 +1 LAP – 1:26.599 3 2
10 13 +3 +1 LAP +3.798 1:26.828 3 1
11 16 +5 +1 LAP +15.978 1:27.629 2 0
12 9 -3 +1 LAP +13.054 1:27.285 3 0
13 14 +1 +1 LAP +1.270 1:26.987 3 0
14 10 -4 +1 LAP +2.496 1:27.447 2 0
15 17 +2 +1 LAP +18.888 1:26.876 3 0
16 19 +3 +2 LAPS – 1:27.246 3 0
17 8 -9 +2 LAPS +8.200 1:27.537 2 0
18 18 0 +2 LAPS +42.672 1:28.281 4 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
29 15 A Motorschaden 1:28.415 1
28 1 A Motorschaden 1:27.030 1
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 55 1:24.108 –
2 51 1:24.253 +0,145
3 53 1:24.636 +0,528
4 46 1:25.456 +1,348
5 53 1:25.619 +1,511
6 54 1:25.935 +1,827
7 49 1:25.985 +1,877
8 36 1:26.395 +2,287
9 56 1:26.599 +2,491
10 59 1:26.828 +2,720
11 54 1:26.876 +2,768
12 51 1:26.987 +2,879
13 25 1:27.030 +2,922
14 52 1:27.246 +3,138
15 54 1:27.285 +3,177
16 32 1:27.447 +3,339
17 3 1:27.537 +3,429
18 59 1:27.629 +3,521
19 56 1:28.281 +4,173
20 12 1:28.415 +4,307
Boxenstopps53 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
1 1. 31.054s 31.054s
1 1. 29.632s 29.632s
10 1. 22.341s 22.341s
10 1. 22.375s 22.375s
10 1. 22.008s 22.008s
10 1. 23.109s 23.109s
11 1. 23.083s 23.083s
11 1. 22.124s 22.124s
11 1. 23.419s 23.419s
12 1. 21.916s 21.916s
12 1. 23.582s 23.582s
12 1. 23.189s 23.189s
13 1. 22.154s 22.154s
13 1. 22.173s 22.173s
13 1. 22.137s 22.137s
14 1. 22.987s 22.987s
14 1. 22.833s 22.833s
17 1. 22.032s 22.032s
21 1. 21.794s 21.794s
21 1. 22.536s 22.536s
22 2. 22.105s 53.159s
25 2. 22.657s 46.076s
26 2. 22.311s 45.500s
27 2. 23.394s 46.227s
28 2. 21.966s 44.139s
29 2. 27.947s 49.955s
29 2. 23.878s 53.510s
30 2. 23.127s 46.709s
31 2. 21.867s 44.208s
31 2. 21.914s 44.289s
31 2. 22.399s 44.523s
32 2. 22.802s 45.885s
33 2. 23.341s 45.257s
34 2. 22.541s 45.528s
35 2. 22.953s 45.090s
36 2. 22.039s 44.193s
37 2. 21.619s 43.651s
42 2. 22.456s 44.992s
44 3. 21.941s 1:06.080s
45 3. 22.302s 1:06.510s
45 3. 23.328s 1:09.404s
46 3. 21.838s 1:11.793s
46 3. 23.812s 1:10.039s
48 3. 22.241s 1:15.400s
48 3. 22.154s 1:06.677s
50 3. 22.761s 1:08.261s
51 3. 22.815s 1:07.008s
51 3. 22.165s 1:07.422s
52 3. 22.033s 1:07.123s
52 3. 22.316s 1:08.201s
53 3. 21.694s 1:05.345s
53 3. 25.407s 1:09.696s
54 4. 23.404s 1:32.808s
← Spanien GP 2022