Rennen
09.10.2022 05:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 3:01:44.004 | – | 1:44.911 | 2 | 25 | |
| 2 | 4 | +2 | +27.066 | +27.066 | 1:46.120 | 2 | 18 | |
| 3 | 2 | -1 | +31.763 | +4.697 | 1:44.489 | 2 | 15 | |
| 4 | 5 | +1 | +39.685 | +7.922 | 1:46.559 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | +40.326 | +0.641 | 1:45.530 | 2 | 10 | |
| 6 | 9 | +3 | +46.358 | +6.032 | 1:46.964 | 2 | 8 | |
| 7 | 7 | 0 | +46.369 | +0.011 | 1:44.412 | 3 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 | +47.661 | +1.292 | 1:47.004 | 2 | 4 | |
| 9 | 19 | +10 | +70.143 | +22.482 | 1:48.371 | 2 | 2 | |
| 10 | 10 | 0 | +70.782 | +0.639 | 1:48.175 | 2 | 1 | |
| 11 | 11 | 0 | +72.877 | +2.095 | 1:47.843 | 2 | 0 | |
| 12 | 18 | +6 | +73.904 | +1.027 | 1:45.205 | 3 | 0 | |
| 13 | 13 | 0 | +75.599 | +1.695 | 1:45.893 | 3 | 0 | |
| 14 | 17 | +3 | +86.016 | +10.417 | 1:48.072 | 2 | 0 | |
| 15 | 12 | -3 | +86.496 | +0.480 | 1:47.820 | 2 | 0 | |
| 16 | 14 | -2 | +87.043 | +0.547 | 1:44.411 | 3 | 0 | |
| 17 | 15 | -2 | +92.523 | +5.480 | 1:46.545 | 2 | 0 | |
| 18 | 20 | +2 | +108.091 | +15.568 | 1:45.387 | 4 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 1 | 3 | A | Ausgeschieden | – | 0 | |||
| 1 | 16 | A | Ausgeschieden | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:44.411 Runde 20
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:44.411 | – | |
| 2 | 25 | 1:44.412 | +0,001 | |
| 3 | 10 | 1:44.489 | +0,078 | |
| 4 | 10 | 1:44.911 | +0,500 | |
| 5 | 21 | 1:45.205 | +0,794 | |
| 6 | 22 | 1:45.387 | +0,976 | |
| 7 | 11 | 1:45.530 | +1,119 | |
| 8 | 22 | 1:45.893 | +1,482 | |
| 9 | 11 | 1:46.120 | +1,709 | |
| 10 | 13 | 1:46.545 | +2,134 | |
| 11 | 11 | 1:46.559 | +2,148 | |
| 12 | 13 | 1:46.964 | +2,553 | |
| 13 | 21 | 1:47.004 | +2,593 | |
| 14 | 11 | 1:47.820 | +3,409 | |
| 15 | 11 | 1:47.843 | +3,432 | |
| 16 | 10 | 1:48.072 | +3,661 | |
| 17 | 8 | 1:48.175 | +3,764 | |
| 18 | 12 | 1:48.371 | +3,960 |
Boxenstopps42 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | 41.319s | 41.319s | |
| 2 | 1. | 6:27.399s | 6:27.399s | |
| 2 | 1. | 6:29.973s | 6:29.973s | |
| 2 | 1. | 6:32.517s | 6:32.517s | |
| 2 | 1. | 6:33.601s | 6:33.601s | |
| 2 | 1. | 6:36.504s | 6:36.504s | |
| 2 | 1. | 6:36.837s | 6:36.837s | |
| 2 | 1. | 6:41.057s | 6:41.057s | |
| 2 | 1. | 6:41.749s | 6:41.749s | |
| 2 | 1. | 6:42.478s | 6:42.478s | |
| 2 | 1. | 6:40.857s | 6:40.857s | |
| 2 | 1. | 6:40.463s | 6:40.463s | |
| 2 | 1. | 6:42.029s | 6:42.029s | |
| 2 | 1. | 6:46.256s | 6:46.256s | |
| 2 | 1. | 6:47.553s | 6:47.553s | |
| 2 | 1. | 6:47.673s | 6:47.673s | |
| 2 | 1. | 6:49.647s | 6:49.647s | |
| 2 | 1. | 6:50.005s | 6:50.005s | |
| 2 | 2. | 6:49.011s | 7:30.330s | |
| 5 | 2. | 24.785s | 7:12.458s | |
| 5 | 2. | 24.218s | 7:13.865s | |
| 6 | 2. | 24.595s | 7:10.851s | |
| 6 | 2. | 24.869s | 7:12.422s | |
| 7 | 2. | 24.308s | 6:51.707s | |
| 7 | 2. | 25.899s | 6:55.872s | |
| 7 | 2. | 25.322s | 6:57.839s | |
| 7 | 2. | 25.172s | 6:58.773s | |
| 7 | 2. | 25.059s | 7:01.563s | |
| 7 | 2. | 28.728s | 7:09.785s | |
| 7 | 2. | 24.439s | 7:06.917s | |
| 7 | 2. | 25.594s | 7:07.623s | |
| 7 | 2. | 24.005s | 7:04.468s | |
| 7 | 3. | 24.966s | 7:55.296s | |
| 8 | 2. | 24.106s | 7:00.943s | |
| 8 | 2. | 25.377s | 7:07.126s | |
| 9 | 2. | 24.563s | 7:14.568s | |
| 11 | 2. | 24.608s | 7:05.465s | |
| 18 | 3. | 24.266s | 7:38.834s | |
| 19 | 3. | 23.870s | 7:28.338s | |
| 19 | 4. | 23.966s | 8:19.262s | |
| 20 | 3. | 23.756s | 7:30.673s | |
| 22 | 3. | 24.123s | 7:25.066s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 366 | |
| 2 | 253 | |
| 3 | 252 | |
| 4 | 207 | |
| 5 | 202 | |
| 6 | 180 | |
| 7 | 101 | |
| 8 | 78 | |
| 9 | 65 | |
| 10 | 46 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 619 | |
| 2 | 454 | |
| 3 | 387 | |
| 4 | 143 | |
| 5 | 130 | |
| 6 | 52 | |
| 7 | 45 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 34 | |
| 10 | 8 |