Rennen
03.11.2024 14:30 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | +11 | 2:06:54.430 | – | 1:20.472 | 1 | 26 | |
| 2 | 4 | +2 | +19.477 | +19.477 | 1:21.771 | 1 | 18 | |
| 3 | 15 | +12 | +22.532 | +3.055 | 1:21.645 | 1 | 15 | |
| 4 | 2 | -2 | +23.265 | +0.733 | 1:21.645 | 2 | 12 | |
| 5 | 6 | +1 | +30.177 | +6.912 | 1:21.631 | 2 | 10 | |
| 6 | 1 | -5 | +31.372 | +1.195 | 1:21.517 | 2 | 8 | |
| 7 | 3 | -4 | +42.056 | +10.684 | 1:21.828 | 2 | 6 | |
| 8 | 8 | 0 | +44.943 | +2.887 | 1:21.532 | 2 | 4 | |
| 9 | 5 | -4 | +50.452 | +5.509 | 1:22.123 | 2 | 2 | |
| 10 | 16 | +6 | +50.753 | +0.301 | 1:22.041 | 2 | 1 | |
| 11 | 13 | +2 | +51.531 | +0.778 | 1:22.143 | 2 | 0 | |
| 12 | 17 | +5 | +57.085 | +5.554 | 1:22.494 | 2 | 0 | |
| 13 | 11 | -2 | +63.588 | +6.503 | 1:22.877 | 1 | 0 | |
| 14 | 9 | -5 | +78.049 | +14.461 | 1:22.293 | 2 | 0 | |
| 15 | 20 | +5 | +79.649 | +1.600 | 1:23.058 | 4 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 39 | 14 | A | Unfall | 1:24.201 | 2 | |||
| 31 | 18 | A | Unfall | 1:24.296 | 2 | |||
| 1 | 10 | A | Nicht gestartet (Dreher in Einführungsrunde) | – | 0 | |||
| 1 | 7 | A | Nicht gestartet nach Unfall im Qualifying | – | 0 | |||
| 1 | 19 | A | Disqualifiziert (Hilfe von Streckenposten) | – | 3 | |||
[1] Oscar Piastri: +10 Sekunden (Kollision verursacht)
Schnellste Runde
1:20.472 Runde 67
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | 1:20.472 | – | |
| 2 | 67 | 1:21.517 | +1,045 | |
| 3 | 69 | 1:21.532 | +1,060 | |
| 4 | 60 | 1:21.631 | +1,159 | |
| 5 | 66 | 1:21.645 | +1,173 | |
| 6 | 66 | 1:21.645 | +1,173 | |
| 7 | 64 | 1:21.771 | +1,299 | |
| 8 | 69 | 1:21.828 | +1,356 | |
| 9 | 69 | 1:22.041 | +1,569 | |
| 10 | 67 | 1:22.123 | +1,651 | |
| 11 | 67 | 1:22.143 | +1,671 | |
| 12 | 59 | 1:22.293 | +1,821 | |
| 13 | 64 | 1:22.494 | +2,022 | |
| 14 | 67 | 1:22.877 | +2,405 | |
| 15 | 65 | 1:23.058 | +2,586 | |
| 16 | 19 | 1:24.201 | +3,729 | |
| 17 | 21 | 1:24.296 | +3,824 |
Boxenstopps35 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 1. | 24.573s | 24.573s | |
| 25 | 1. | 25.369s | 25.369s | |
| 26 | 1. | 25.287s | 25.287s | |
| 27 | 1. | 26.050s | 26.050s | |
| 27 | 1. | 25.107s | 25.107s | |
| 27 | 1. | 35.755s | 35.755s | |
| 27 | 1. | 25.205s | 25.205s | |
| 27 | 1. | 25.920s | 25.920s | |
| 27 | 1. | 26.692s | 26.692s | |
| 27 | 1. | 25.248s | 25.248s | |
| 27 | 2. | 58.984s | 1:24.353s | |
| 28 | 1. | 25.698s | 25.698s | |
| 28 | 1. | 24.764s | 24.764s | |
| 28 | 1. | 25.431s | 25.431s | |
| 28 | 1. | 28.167s | 28.167s | |
| 28 | 2. | 27.067s | 52.315s | |
| 29 | 3. | 28.590s | 1:52.943s | |
| 30 | 2. | 25.239s | 50.526s | |
| 31 | 3. | 21:23.154s | 22:15.469s | |
| 32 | 1. | 23:28.695s | 23:28.695s | |
| 32 | 1. | 23:29.303s | 23:29.303s | |
| 32 | 1. | 23:27.586s | 23:27.586s | |
| 32 | 2. | 23:35.363s | 24:00.127s | |
| 32 | 2. | 23:35.838s | 24:01.536s | |
| 32 | 2. | 23:39.030s | 24:04.461s | |
| 32 | 2. | 23:40.260s | 24:04.833s | |
| 32 | 2. | 23:40.270s | 24:06.320s | |
| 32 | 2. | 23:42.872s | 24:07.979s | |
| 32 | 2. | 23:42.722s | 24:10.889s | |
| 32 | 2. | 23:45.703s | 24:10.908s | |
| 32 | 1. | 23:42.094s | 23:42.094s | |
| 32 | 2. | 23:44.659s | 24:10.579s | |
| 32 | 2. | 23:45.215s | 24:11.907s | |
| 32 | 2. | 23:44.737s | 24:20.492s | |
| 32 | 4. | 1:08.542s | 23:24.011s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 393 | |
| 2 | 331 | |
| 3 | 307 | |
| 4 | 262 | |
| 5 | 244 | |
| 6 | 192 | |
| 7 | 190 | |
| 8 | 151 | |
| 9 | 62 | |
| 10 | 31 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 593 | |
| 2 | 557 | |
| 3 | 544 | |
| 4 | 382 | |
| 5 | 86 | |
| 6 | 49 | |
| 7 | 46 | |
| 8 | 44 | |
| 9 | 17 | |
| 10 | 0 |