Rennen
13.04.2025 15:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:35:39.435 | – | 1:35.140 | 2 | 25 | |
| 2 | 3 | +1 | +15.499 | +15.499 | 1:35.518 | 2 | 18 | |
| 3 | 6 | +3 | +16.273 | +0.774 | 1:35.728 | 2 | 15 | |
| 4 | 2 | -2 | +19.679 | +3.406 | 1:36.132 | 2 | 12 | |
| 5 | 9 | +4 | +27.993 | +8.314 | 1:36.235 | 2 | 10 | |
| 6 | 7 | +1 | +34.395 | +6.402 | 1:36.167 | 2 | 8 | |
| 7 | 4 | -3 | +36.002 | +1.607 | 1:36.531 | 2 | 6 | |
| 8 | 14 | +6 | +44.244 | +8.242 | 1:37.098 | 2 | 4 | |
| 9 | 10 | +1 | +45.061 | +0.817 | 1:37.225 | 2 | 2 | |
| 10 | 20 | +10 | +47.594 | +2.533 | 1:37.303 | 2 | 1 | |
| 11 | 5 | -6 | +48.016 | +0.422 | 1:36.690 | 3 | 0 | |
| 12 | 15 | +3 | +48.839 | +0.823 | 1:37.141 | 2 | 0 | |
| 13 | 12 | -1 | +56.314 | +7.475 | 1:36.952 | 2 | 0 | |
| 14 | 11 | -3 | +57.806 | +1.492 | 1:36.682 | 2 | 0 | |
| 15 | 13 | -2 | +60.340 | +2.534 | 1:37.906 | 2 | 0 | |
| 16 | 17 | +1 | +64.435 | +4.095 | 1:37.380 | 2 | 0 | |
| 17 | 19 | +2 | +65.489 | +1.054 | 1:38.064 | 2 | 0 | |
| 18 | 18 | 0 | +66.872 | +1.383 | 1:38.006 | 2 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 45 | 8 | A | Schaden nach Kollision | 1:36.954 | 3 | |||
| – | 16 | A | Disqualifiziert - Technische Nichtkonformität | – | 2 | |||
[1] Jack Doohan: +5 Sekunden: Track limits
[2] Liam Lawson: +5 Sekunden (Kollision verursacht) und +10 Sekunden (Kollision verursacht)
Schnellste Runde
1:35.140 Runde 36
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1:35.140 | – | |
| 2 | 36 | 1:35.518 | +0,378 | |
| 3 | 38 | 1:35.728 | +0,588 | |
| 4 | 36 | 1:36.132 | +0,992 | |
| 5 | 29 | 1:36.167 | +1,027 | |
| 6 | 37 | 1:36.235 | +1,095 | |
| 7 | 39 | 1:36.531 | +1,391 | |
| 8 | 31 | 1:36.682 | +1,542 | |
| 9 | 29 | 1:36.690 | +1,550 | |
| 10 | 30 | 1:36.952 | +1,812 | |
| 11 | 16 | 1:36.954 | +1,814 | |
| 12 | 30 | 1:37.098 | +1,958 | |
| 13 | 47 | 1:37.141 | +2,001 | |
| 14 | 45 | 1:37.225 | +2,085 | |
| 15 | 40 | 1:37.303 | +2,163 | |
| 16 | 44 | 1:37.380 | +2,240 | |
| 17 | 38 | 1:37.906 | +2,766 | |
| 18 | 38 | 1:38.006 | +2,866 | |
| 19 | 38 | 1:38.064 | +2,924 |
Boxenstopps42 Stopps
| Runde | Fahrer | Stopp | Dauer | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1. | 24.229s | 24.229s | |
| 6 | 1. | 25.265s | 25.265s | |
| 8 | 1. | 24.876s | 24.876s | |
| 9 | 1. | 24.791s | 24.791s | |
| 10 | 1. | 29.822s | 29.822s | |
| 10 | 1. | 25.033s | 25.033s | |
| 10 | 1. | 26.518s | 26.518s | |
| 11 | 1. | 26.493s | 26.493s | |
| 12 | 1. | 24.807s | 24.807s | |
| 12 | 1. | 24.611s | 24.611s | |
| 13 | 1. | 24.044s | 24.044s | |
| 13 | 1. | 24.143s | 24.143s | |
| 14 | 1. | 24.498s | 24.498s | |
| 14 | 1. | 24.600s | 24.600s | |
| 14 | 1. | 24.562s | 24.562s | |
| 14 | 1. | 25.242s | 25.242s | |
| 16 | 1. | 25.394s | 25.394s | |
| 16 | 1. | 24.826s | 24.826s | |
| 17 | 1. | 24.802s | 24.802s | |
| 17 | 1. | 24.340s | 24.340s | |
| 26 | 2. | 28.067s | 54.585s | |
| 27 | 2. | 24.832s | 49.708s | |
| 27 | 2. | 24.506s | 49.313s | |
| 27 | 2. | 24.291s | 48.520s | |
| 28 | 2. | 24.958s | 49.991s | |
| 28 | 2. | 25.093s | 49.884s | |
| 28 | 2. | 24.640s | 49.905s | |
| 32 | 2. | 24.900s | 49.398s | |
| 32 | 2. | 24.100s | 48.144s | |
| 32 | 2. | 24.241s | 49.043s | |
| 32 | 2. | 24.035s | 53.857s | |
| 32 | 2. | 24.350s | 48.690s | |
| 32 | 2. | 24.315s | 48.915s | |
| 32 | 2. | 24.771s | 51.264s | |
| 32 | 2. | 25.990s | 51.384s | |
| 32 | 2. | 24.895s | 49.457s | |
| 32 | 3. | 24.693s | 1:14.006s | |
| 32 | 2. | 24.846s | 49.672s | |
| 32 | 2. | 24.191s | 49.433s | |
| 32 | 2. | 24.592s | 49.203s | |
| 32 | 2. | 25.396s | 49.539s | |
| 44 | 3. | 37.116s | 1:26.031s |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 77 | |
| 2 | 74 | |
| 3 | 69 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 32 | |
| 6 | 30 | |
| 7 | 25 | |
| 8 | 18 | |
| 9 | 14 | |
| 10 | 10 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 151 | |
| 2 | 93 | |
| 3 | 71 | |
| 4 | 57 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 6 |