← US GP 2026

USA

Ergebnisse – US GP

Austin, USA · 2026

Rennen 25.10.2026 20:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:35:16.650 – 1:39.086 1 25
2 4 +2 +13.078 +13.078 1:37.976 2 18
3 2 -1 +17.485 +4.407 1:39.231 2 15
4 5 +1 +18.515 +1.030 1:38.457 2 12
5 8 +3 +30.521 +12.006 1:39.811 1 10
6 3 -3 +34.373 +3.852 1:39.399 1 8
7 7 0 +52.674 +18.301 1:40.328 1 6
8 6 -2 +54.303 +1.629 1:39.928 1 4
9 9 0 +79.183 +24.880 1:39.652 1 2
10 10 0 +87.516 +8.333 1:40.193 1 1
11 11 0 +94.945 +7.429 1:40.323 1 0
12 14 +2 +1 LAP +1 LAP 1:39.422 2 0
13 21 +8 +1 LAP +7.853 1:38.393 2 0
14 15 +1 +1 LAP +6.845 1:41.418 1 0
15 22 +7 +1 LAP +28.376 1:40.189 2 0
16 12 -4 +1 LAP +11.250 1:39.841 2 0
17 17 0 +1 LAP +1.508 1:41.132 2 0
18 16 -2 +1 LAP +0.659 1:40.353 2 0
19 18 -1 +1 LAP +19.974 1:41.680 1 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
48 19 A Motorschaden 1:42.012 1
35 20 A Unfallschaden nach Kollision mit Lindblad 1:41.087 1
24 13 A Unfallschaden nach Kollision mit Gasly in der Startrunde 1:42.107 2
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 42 1:37.976 –
2 53 1:38.393 +0,417
3 48 1:38.457 +0,481
4 55 1:39.086 +1,110
5 54 1:39.231 +1,255
6 44 1:39.399 +1,423
7 43 1:39.422 +1,446
8 56 1:39.652 +1,676
9 43 1:39.811 +1,835
10 53 1:39.841 +1,865
11 29 1:39.928 +1,952
12 43 1:40.189 +2,213
13 55 1:40.193 +2,217
14 53 1:40.323 +2,347
15 19 1:40.328 +2,352
16 41 1:40.353 +2,377
17 33 1:41.087 +3,111
18 33 1:41.132 +3,156
19 23 1:41.418 +3,442
20 55 1:41.680 +3,704
21 32 1:42.012 +4,036
22 4 1:42.107 +4,131
Boxenstopps32 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
13 1. 23.960s 23.960s
13 1. 24.217s 24.217s
14 1. 24.120s 24.120s
15 1. 24.072s 24.072s
15 1. 23.413s 23.413s
15 1. 24.338s 24.338s
16 1. 25.760s 25.760s
16 1. 24.425s 24.425s
17 1. 33.692s 33.692s
18 1. 23.793s 23.793s
21 1. 24.937s 24.937s
22 1. 29.761s 29.761s
22 2. 34.744s 58.961s
23 1. 25.184s 25.184s
24 1. 23.594s 23.594s
24 1. 26.982s 26.982s
25 1. 24.066s 24.066s
25 1. 24.226s 24.226s
26 1. 24.084s 24.084s
28 1. 24.202s 24.202s
29 1. 23.929s 23.929s
29 1. 24.241s 24.241s
30 1. 25.366s 25.366s
31 2. 25.389s 49.349s
31 2. 23.698s 48.123s
38 2. 23.955s 48.075s
38 2. 24.380s 58.072s
39 2. 24.227s 48.299s
40 2. 24.505s 48.298s
41 2. 23.824s 48.162s
42 2. 40.424s 1:04.626s
50 2. 23.974s 48.058s
← US GP 2026