← Mexiko GP 2026

Mexiko

Ergebnisse – Mexiko GP

Mexico City, Mexiko · 2026

Rennen 01.11.2026 20:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 5 +4 2:20:28.772 – 1:19.328 2 25
2 1 -1 +0.799 +0.799 1:19.268 3 18
3 4 +1 +4.006 +3.207 1:19.427 2 15
4 3 -1 +10.707 +6.701 1:19.851 2 12
5 6 +1 +11.778 +1.071 1:19.800 2 10
6 2 -4 +12.263 +0.485 1:20.147 3 8
7 – – +20.899 +8.636 1:20.713 4 6
8 13 +5 +22.041 +1.142 1:20.872 2 4
9 7 -2 +22.503 +0.462 1:20.244 3 2
10 18 +8 +25.373 +2.870 1:20.984 5 1
11 16 +5 +27.562 +2.189 1:21.114 4 0
12 15 +3 +28.638 +1.076 1:21.339 3 0
13 12 -1 +29.475 +0.837 1:20.690 3 0
14 10 -4 +29.977 +0.502 1:20.732 3 0
15 11 -4 +30.204 +0.227 1:20.750 2 0
16 20 +4 +30.695 +0.491 1:21.256 5 0
17 9 -8 +51.483 +20.788 1:20.754 3 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
58 8 A Unfall nach Kollision mit Piastri 1:20.555 2
47 14 A Aufhängungsschaden nach Kollision mit Hülkenberg 1:21.068 2
42 21 A Unfall - Aufhängungsdefekt 1:22.487 1
5 19 A Defekt an der Antriebseinheit 1:23.696 1
5 17 A Defekt an der Antriebseinheit 1:23.544 1
[1] Oscar Piastri: 10-Sek.-Strafe nach dem Rennen (Kollision mit Lindblad)
[2] Franco Colapinto: 10-Sek.-Strafe nach dem Rennen (gelbe Flagge missachtet)
[3] Pierre Gasly: Stop-and-Go-Strafe nach dem Rennen (Doppelgelb missachtet)
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 50 1:19.268 –
2 50 1:19.328 +0,060
3 64 1:19.427 +0,159
4 50 1:19.800 +0,532
5 64 1:19.851 +0,583
6 51 1:20.147 +0,879
7 43 1:20.244 +0,976
8 50 1:20.555 +1,287
9 52 1:20.690 +1,422
10 50 1:20.713 +1,445
11 70 1:20.732 +1,464
12 50 1:20.750 +1,482
13 50 1:20.754 +1,486
14 55 1:20.872 +1,604
15 71 1:20.984 +1,716
16 43 1:21.068 +1,800
17 50 1:21.114 +1,846
18 50 1:21.256 +1,988
19 51 1:21.339 +2,071
20 33 1:22.487 +3,219
21 2 1:23.544 +4,276
22 2 1:23.696 +4,428
Boxenstopps58 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
3 1. 23.958s 23.958s
3 1. 27.180s 27.180s
7 1. 23.989s 23.989s
11 1. 22.855s 22.855s
17 1. 22.965s 22.965s
18 1. 22.012s 22.012s
26 1. 22.681s 22.681s
27 1. 28.706s 28.706s
27 1. 22.466s 22.466s
28 1. 22.734s 22.734s
30 1. 28.905s 28.905s
30 1. 26.712s 26.712s
31 1. 21.929s 21.929s
33 1. 33.926s 33.926s
34 1. 23.343s 23.343s
35 1. 22.823s 22.823s
35 1. 22.876s 22.876s
36 1. 22.572s 22.572s
38 1. 22.546s 22.546s
39 1. 24.708s 24.708s
40 1. 22.590s 22.590s
41 2. 22.611s 46.600s
41 2. 25.430s 47.442s
42 2. 22.581s 45.436s
43 1. 23.738s 23.738s
43 2. 23.802s 46.678s
43 2. 24.123s 53.028s
44 2. 23.806s 46.540s
44 2. 22.264s 56.190s
44 2. 24.559s 47.240s
44 2. 22.833s 45.798s
44 3. 36:31.626s 37:17.062s
44 2. 36:32.428s 36:55.000s
44 3. 36:18.936s 37:05.614s
44 3. 36:21.874s 37:09.316s
44 3. 36:12.945s 37:05.973s
45 2. 38:34.937s 38:57.403s
45 2. 38:35.839s 39:04.545s
45 2. 38:35.345s 38:59.083s
45 3. 38:29.683s 39:16.223s
45 2. 38:32.404s 38:57.112s
45 3. 38:15.360s 39:11.550s
45 2. 38:04.660s 38:27.483s
45 3. 37:52.092s 38:39.332s
45 2. 37:54.575s 38:17.918s
45 2. 37:52.902s 38:14.831s
45 2. 37:48.492s 38:11.082s
45 2. 37:50.027s 38:12.573s
45 3. 37:36.225s 38:22.023s
45 3. 37:45.561s 38:32.161s
45 4. 1:00.513s 38:17.575s
45 3. 58.647s 37:53.647s
45 4. 57.345s 38:02.959s
45 4. 57.051s 38:03.024s
45 4. 54.818s 38:04.134s
59 3. 34.546s 38:49.377s
59 5. 29.847s 38:32.871s
59 5. 22.971s 38:25.930s
← Mexiko GP 2026