Rennen
11.05.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +2 | 1:33:51.562 | – | 1:09.298 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | -1 | +0.182 | +0.182 | 1:09.320 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | +1 | +17.730 | +17.548 | 1:09.853 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | -2 | +18.448 | +0.718 | 1:09.862 | 0 | 3 | |
| 5 | 15 | +10 | +49.965 | +31.517 | 1:11.284 | 0 | 2 | |
| 6 | 8 | +2 | +50.672 | +0.707 | 1:11.223 | 0 | 1 | |
| 7 | 13 | +6 | +52.229 | +1.557 | 1:11.209 | 0 | 0 | |
| 8 | 10 | +2 | +69.425 | +17.196 | 1:11.591 | 0 | 0 | |
| 9 | 14 | +5 | +69.718 | +0.293 | 1:11.456 | 0 | 0 | |
| 10 | 17 | +7 | +1 Runde | – | 1:10.823 | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | 0 | +2 Runden | – | 1:11.201 | 0 | 0 | |
| 12 | 21 | +9 | +2 Runden | – | 1:11.819 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 45 | 16 | A | Defekt | 1:12.626 | 0 | |||
| 43 | 22 | A | Motorschaden | 1:14.441 | 0 | |||
| 39 | 20 | A | Defekt | 1:12.602 | 0 | |||
| 28 | 5 | A | Unfall | 1:12.180 | 0 | |||
| 27 | 18 | A | Unfall | 1:13.119 | 0 | |||
| 23 | 9 | A | Motorschaden | 1:12.594 | 0 | |||
| 8 | 7 | A | Aufhängung | 1:14.052 | 0 | |||
| 6 | 6 | A | Motorschaden | 1:14.028 | 0 | |||
| 3 | 12 | A | Defekt | 1:21.891 | 0 | |||
| 1 | 19 | A | Defekt | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:09.298 Runde 68
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 1:09.298 | – | |
| 2 | 57 | 1:09.320 | +0,022 | |
| 3 | 70 | 1:09.853 | +0,555 | |
| 4 | 66 | 1:09.862 | +0,564 | |
| 5 | 52 | 1:10.823 | +1,525 | |
| 6 | 67 | 1:11.201 | +1,903 | |
| 7 | 68 | 1:11.209 | +1,911 | |
| 8 | 69 | 1:11.223 | +1,925 | |
| 9 | 66 | 1:11.284 | +1,986 | |
| 10 | 67 | 1:11.456 | +2,158 | |
| 11 | 64 | 1:11.591 | +2,293 | |
| 12 | 67 | 1:11.819 | +2,521 | |
| 13 | 20 | 1:12.180 | +2,882 | |
| 14 | 22 | 1:12.594 | +3,296 | |
| 15 | 22 | 1:12.602 | +3,304 | |
| 16 | 40 | 1:12.626 | +3,328 | |
| 17 | 20 | 1:13.119 | +3,821 | |
| 18 | 5 | 1:14.028 | +4,730 | |
| 19 | 6 | 1:14.052 | +4,754 | |
| 20 | 22 | 1:14.441 | +5,143 | |
| 21 | 2 | 1:21.891 | +12,593 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 54 | |
| 2 | 27 | |
| 3 | 23 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 10 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 3 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 66 | |
| 2 | 50 | |
| 3 | 14 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 1 |