← 2005

Australien

Ergebnisse –

Melbourne, Australien · 2005

Rennen 06.03.2005 02:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:24:17.336 – 1:25.994 0 10
2 11 +9 +5.553 +5.553 1:26.233 0 8
3 13 +10 +6.712 +1.159 1:25.683 0 6
4 5 +1 +16.131 +9.419 1:26.690 0 5
5 3 -2 +16.908 +0.777 1:26.493 0 4
6 9 +3 +35.033 +18.125 1:26.393 0 3
7 6 -1 +38.997 +3.964 1:26.627 0 2
8 10 +2 +39.633 +0.636 1:26.255 0 1
9 2 -7 +1:03.108 – 1:27.116 0 0
10 18 +8 +1:04.393 – 1:26.893 0 0
11 8 -3 +DNF – 1:26.260 0 0
12 15 +3 +1 Runde – 1:26.536 0 0
13 4 -9 +1 Runde – 1:27.745 0 0
14 20 +6 +DNF – 1:27.877 0 0
15 12 -3 +2 Runden – 1:27.970 0 0
16 14 -2 +2 Runden – 1:28.999 0 0
17 16 -1 +4 Runden – 1:32.852 0 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
43 19 A Unfallfolge 1:26.261 0
43 7 A Unfall 1:26.854 0
17 17 A Getriebeschaden 1:33.144 0
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 24 1:25.683 –
2 55 1:25.994 +0,311
3 54 1:26.233 +0,550
4 55 1:26.255 +0,572
5 55 1:26.260 +0,577
6 38 1:26.261 +0,578
7 41 1:26.393 +0,710
8 37 1:26.493 +0,810
9 56 1:26.536 +0,853
10 39 1:26.627 +0,944
11 40 1:26.690 +1,007
12 38 1:26.854 +1,171
13 55 1:26.893 +1,210
14 56 1:27.116 +1,433
15 54 1:27.745 +2,062
16 36 1:27.877 +2,194
17 36 1:27.970 +2,287
18 16 1:28.999 +3,316
19 22 1:32.852 +7,169
20 11 1:33.144 +7,461
← 2005