Rennen
03.04.2005 11:30 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1:29:18.531 | – | 1:31.713 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +13.409 | +13.409 | 1:32.324 | 0 | 8 | |
| 3 | 9 | +6 | +32.063 | +18.654 | 1:31.822 | 0 | 6 | |
| 4 | 6 | +2 | +53.272 | +21.209 | 1:32.683 | 0 | 5 | |
| 5 | 8 | +3 | +1:04.988 | – | 1:31.447 | 0 | 4 | |
| 6 | 5 | -1 | +1:14.701 | – | 1:33.087 | 0 | 3 | |
| 7 | 12 | +5 | +1 Runde | – | 1:33.326 | 0 | 2 | |
| 8 | 14 | +6 | +1 Runde | – | 1:33.417 | 0 | 1 | |
| 9 | 20 | +11 | +1 Runde | – | 1:32.976 | 0 | 0 | |
| 10 | 16 | +6 | +2 Runden | – | 1:35.744 | 0 | 0 | |
| 11 | 15 | +4 | +DNF | – | 1:33.458 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | +3 Runden | – | 1:36.432 | 0 | 0 | |
| 13 | 18 | +5 | +4 Runden | – | 1:36.913 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 46 | 11 | A | Technischer Defekt | 1:32.411 | 0 | |||
| 27 | 13 | A | Bremsen defekt | 1:33.124 | 0 | |||
| 25 | 4 | A | Motorschaden | 1:33.055 | 0 | |||
| 12 | 2 | A | Hydraulikschaden | 1:32.886 | 0 | |||
| 4 | 10 | A | Motorschaden | 1:37.036 | 0 | |||
| 2 | 17 | A | Elektronikschaden | 1:37.533 | 0 | |||
| 1 | 7 | A | Technischer Defekt | - | 0 | |||
Schnellste Runde
- Runde 0
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | – | |
| 2 | 43 | 1:31.447 | +91,447 | |
| 3 | 39 | 1:31.713 | +91,713 | |
| 4 | 41 | 1:31.822 | +91,822 | |
| 5 | 41 | 1:32.324 | +92,324 | |
| 6 | 45 | 1:32.411 | +92,411 | |
| 7 | 36 | 1:32.683 | +92,683 | |
| 8 | 7 | 1:32.886 | +92,886 | |
| 9 | 23 | 1:32.976 | +92,976 | |
| 10 | 19 | 1:33.055 | +93,055 | |
| 11 | 20 | 1:33.087 | +93,087 | |
| 12 | 23 | 1:33.124 | +93,124 | |
| 13 | 40 | 1:33.326 | +93,326 | |
| 14 | 42 | 1:33.417 | +93,417 | |
| 15 | 24 | 1:33.458 | +93,458 | |
| 16 | 18 | 1:35.744 | +95,744 | |
| 17 | 16 | 1:36.432 | +96,432 | |
| 18 | 3 | 1:36.913 | +96,913 | |
| 19 | 2 | 1:37.036 | +97,036 | |
| 20 | 2 | 1:37.533 | +97,533 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 26 | |
| 2 | 16 | |
| 3 | 10 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 7 | |
| 10 | 6 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 36 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 10 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |