Rennen
09.10.2005 05:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | +16 | 1:29:02.212 | – | 1:31.540 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +1.633 | +1.633 | 1:32.522 | 0 | 8 | |
| 3 | 16 | +13 | +17.456 | +15.823 | 1:31.599 | 0 | 6 | |
| 4 | 7 | +3 | +22.274 | +4.818 | 1:33.022 | 0 | 5 | |
| 5 | 2 | -3 | +29.507 | +7.233 | 1:32.754 | 0 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | +31.601 | +2.094 | 1:33.023 | 0 | 3 | |
| 7 | 14 | +7 | +33.879 | +2.278 | 1:32.763 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | -7 | +49.548 | +15.669 | 1:32.795 | 0 | 1 | |
| 9 | 4 | -5 | +51.925 | +2.377 | 1:33.499 | 0 | 0 | |
| 10 | 10 | 0 | +57.509 | +5.584 | 1:33.232 | 0 | 0 | |
| 11 | 9 | -2 | +1:00.633 | – | 1:33.133 | 0 | 0 | |
| 12 | 8 | -4 | +1:23.221 | – | 1:33.288 | 0 | 0 | |
| 13 | 20 | +7 | +1 Runde | – | 1:35.458 | 0 | 0 | |
| 14 | 15 | +1 | +2 Runden | – | 1:36.574 | 0 | 0 | |
| 15 | 11 | -4 | +2 Runden | – | 1:35.887 | 0 | 0 | |
| 16 | 13 | -3 | +4 Runden | – | 1:36.039 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 10 | 19 | A | Unfall | 1:36.711 | 0 | |||
| 10 | 12 | A | Dreher | 1:36.711 | 0 | |||
| 1 | 5 | A | Disqualifiziert | 1:34.186 | 0 | |||
| 1 | 18 | A | Unfall | – | 0 | |||
Schnellste Runde
1:31.540 Runde 44
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1:31.540 | – | |
| 2 | 21 | 1:31.599 | +0,059 | |
| 3 | 19 | 1:32.522 | +0,982 | |
| 4 | 19 | 1:32.754 | +1,214 | |
| 5 | 25 | 1:32.763 | +1,223 | |
| 6 | 9 | 1:32.795 | +1,255 | |
| 7 | 21 | 1:33.022 | +1,482 | |
| 8 | 18 | 1:33.023 | +1,483 | |
| 9 | 52 | 1:33.133 | +1,593 | |
| 10 | 43 | 1:33.232 | +1,692 | |
| 11 | 50 | 1:33.288 | +1,748 | |
| 12 | 49 | 1:33.499 | +1,959 | |
| 13 | 28 | 1:34.186 | +2,646 | |
| 14 | 17 | 1:35.458 | +3,918 | |
| 15 | 11 | 1:35.887 | +4,347 | |
| 16 | 33 | 1:36.039 | +4,499 | |
| 17 | 50 | 1:36.574 | +5,034 | |
| 18 | 9 | 1:36.711 | +5,171 | |
| 19 | 9 | 1:36.711 | +5,171 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | 104 | |
| 3 | 62 | |
| 4 | 60 | |
| 5 | 53 | |
| 6 | 43 | |
| 7 | 39 | |
| 8 | 38 | |
| 9 | 36 | |
| 10 | 34 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 176 | |
| 2 | 174 | |
| 3 | 100 | |
| 4 | 82 | |
| 5 | 64 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 30 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 12 | |
| 10 | 7 |