Rennen
22.06.2002 22:00 UTC
| Pos | Fahrer | Start | +/- | Zeit / Abstand | Intervall | Schnellste Runde | Stopps | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +3 | 1:35:07.426 | – | 1:32.785 | 0 | 10 | |
| 2 | 3 | +1 | +0.294 | +0.294 | 1:32.226 | 0 | 6 | |
| 3 | 6 | +3 | +46.435 | +46.141 | 1:33.159 | 0 | 4 | |
| 4 | 2 | -2 | +1:06.963 | – | 1:33.856 | 0 | 3 | |
| 5 | 8 | +3 | +1:16.943 | – | 1:33.676 | 0 | 2 | |
| 6 | 11 | +5 | +1 Runde | – | 1:34.683 | 0 | 1 | |
| 7 | 9 | +2 | +1 Runde | – | 1:34.224 | 0 | 0 | |
| 8 | 7 | -1 | +1 Runde | – | 1:34.246 | 0 | 0 | |
| 9 | 12 | +3 | +1 Runde | – | 1:34.609 | 0 | 0 | |
| 10 | 21 | +11 | +1 Runde | – | 1:35.391 | 0 | 0 | |
| 11 | 16 | +5 | +1 Runde | – | 1:35.644 | 0 | 0 | |
| 12 | 19 | +7 | +1 Runde | – | 1:34.809 | 0 | 0 | |
| 13 | 15 | +2 | +1 Runde | – | 1:34.503 | 0 | 0 | |
| 14 | 13 | -1 | +1 Runde | – | 1:35.503 | 0 | 0 | |
| 15 | 20 | +5 | +2 Runden | – | 1:35.880 | 0 | 0 | |
| 16 | 14 | -2 | +2 Runden | – | 1:35.029 | 0 | 0 | |
| Ausgeschieden | ||||||||
| Runde | Fahrer | Start | +/- | Ausfallgrund | Schnellste Runde | Stopps | ||
| 51 | 10 | A | Getriebeschaden | 1:35.267 | 0 | |||
| 48 | 22 | A | Hydraulikschaden | 1:36.932 | 0 | |||
| 41 | 17 | A | Hydraulikschaden | 1:36.662 | 0 | |||
| 27 | 5 | A | Unfall | 1:34.583 | 0 | |||
| 27 | 1 | A | Unfall | 1:34.635 | 0 | |||
| 26 | 18 | A | Defekt | 1:37.011 | 0 | |||
Schnellste Runde
1:32.226 Runde 26
Schnellste Runden
| Pos | Fahrer | Runde | Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 1:32.226 | – | |
| 2 | 44 | 1:32.785 | +0,559 | |
| 3 | 59 | 1:33.159 | +0,933 | |
| 4 | 47 | 1:33.676 | +1,450 | |
| 5 | 49 | 1:33.856 | +1,630 | |
| 6 | 56 | 1:34.224 | +1,998 | |
| 7 | 57 | 1:34.246 | +2,020 | |
| 8 | 47 | 1:34.503 | +2,277 | |
| 9 | 21 | 1:34.583 | +2,357 | |
| 10 | 58 | 1:34.609 | +2,383 | |
| 11 | 21 | 1:34.635 | +2,409 | |
| 12 | 57 | 1:34.683 | +2,457 | |
| 13 | 56 | 1:34.809 | +2,583 | |
| 14 | 57 | 1:35.029 | +2,803 | |
| 15 | 39 | 1:35.267 | +3,041 | |
| 16 | 48 | 1:35.391 | +3,165 | |
| 17 | 58 | 1:35.503 | +3,277 | |
| 18 | 52 | 1:35.644 | +3,418 | |
| 19 | 37 | 1:35.880 | +3,654 | |
| 20 | 19 | 1:36.662 | +4,436 | |
| 21 | 21 | 1:36.932 | +4,706 | |
| 22 | 3 | 1:37.011 | +4,785 |
Fahrerwertung nach diesem Rennen
| Pos | Fahrer | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 76 | |
| 2 | 30 | |
| 3 | 27 | |
| 4 | 26 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 11 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 4 |
Teamwertung nach diesem Rennen
| Pos | Team | Pkt |
|---|---|---|
| 1 | 102 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 14 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 2 |