← Zurück
Jochen Rindt
Persönliche Daten
| Geburtsdatum | 18.04.1942 |
| Geburtsort | Mainz |
| Land | Österreich |
| Todestag | 05.09.1970 |
| Todesort | Monza |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 60 |
| WM-Punkte | 109 |
| Grand-Prix-Siege | 6 |
| Pole (seit 2001) | 0 |
| WM-Titel | 1 |
Erfolge 2026
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2026
Keine Renneinsätze in dieser Saison.