Persönliche Daten
| Vollständiger Name | Rafael Chaves Câmara |
| Geburtsdatum | 05.05.2005 |
| Geburtsort | Recife |
| Land | Brasilien |
Erfolge
| Gefahrene Rennen | 0 |
| WM-Punkte | 0 |
| Grand-Prix-Siege | 0 |
| Pole (seit 2001) | 0 |
| WM-Titel | 0 |
Erfolge 2026
| Team | MoneyGram Haas F1 Team (05.11.2026) |
Rennerfolge
| Anzahl Rennen | 0 |
| Siege | 0 |
| Podiumsplätze | 0 |
| Punkteränge | 0 |
| Ausgefallen | 0 |
Qualifyingerfolge
| Polepositionen | 0 |
Trainingserfolge
| Erster im 1. Training | 0 |
| Erster im 2. Training | 0 |
| Erster im 3. Training | 0 |
Rennen 2026
Keine Renneinsätze in dieser Saison.