← 2012

Abu Dhabi
Abu Dhabi FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Yas Marina | 02.11.2012 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 21 1:43.285 – – –
2 19 1:43.618 +0.333 – –
3 23 1:44.050 +0.765 – –
4 21 1:44.366 +1.081 – –
5 22 1:44.542 +1.257 – –
6 23 1:44.694 +1.409 – –
7 26 1:45.115 +1.830 – –
8 19 1:45.194 +1.909 – –
9 25 1:45.347 +2.062 – –
10 15 1:45.422 +2.137 – –
11 24 1:45.567 +2.282 – –
12 20 1:45.587 +2.302 – –
13 20 1:45.722 +2.437 – –
14 20 1:45.743 +2.458 – –
15 22 1:45.769 +2.484 – –
16 22 1:45.811 +2.526 – –
17 24 1:46.649 +3.364 – –
18 26 1:46.708 +3.423 – –
19 23 1:47.418 +4.133 – –
20 21 1:47.891 +4.606 – –
21 22 1:48.354 +5.069 – –
22 22 1:48.887 +5.602 – –
23 20 1:50.487 +7.202 – –
24 3 No time +-103.285 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 34 1:41.751 – – –
2 34 1:41.919 +0.168 – –
3 36 1:42.412 +0.661 – –
4 21 1:42.466 +0.715 – –
5 34 1:42.500 +0.749 – –
6 28 1:42.532 +0.781 – –
7 31 1:42.587 +0.836 – –
8 33 1:42.823 +1.072 – –
9 37 1:42.998 +1.247 – –
10 36 1:43.106 +1.355 – –
11 34 1:43.191 +1.440 – –
12 36 1:43.200 +1.449 – –
13 34 1:43.255 +1.504 – –
14 32 1:43.267 +1.516 – –
15 34 1:43.578 +1.827 – –
16 32 1:43.689 +1.938 – –
17 27 1:44.260 +2.509 – –
18 19 1:45.005 +3.254 – –
19 36 1:45.245 +3.494 – –
20 33 1:45.782 +4.031 – –
21 36 1:46.589 +4.838 – –
22 32 1:46.671 +4.920 – –
23 26 1:46.707 +4.956 – –
24 35 1:47.406 +5.655 – –
← 2012