← 2015

Großbritannien
Großbritannien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Silverstone | 03.07.2015 09:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 12 1:34.274 – – –
2 26 1:34.344 +0.070 – –
3 18 1:35.530 +1.256 – –
4 21 1:35.588 +1.314 – –
5 33 1:35.669 +1.395 – –
6 17 1:35.739 +1.465 – –
7 26 1:35.818 +1.544 – –
8 22 1:35.876 +1.602 – –
9 28 1:36.157 +1.883 – –
10 23 1:36.469 +2.195 – –
11 20 1:36.855 +2.581 – –
12 26 1:36.889 +2.615 – –
13 19 1:37.242 +2.968 – –
14 26 1:37.262 +2.988 – –
15 17 1:37.372 +3.098 – –
16 8 1:38.080 +3.806 – –
17 12 1:38.222 +3.948 – –
18 10 1:38.860 +4.586 – –
19 23 1:38.981 +4.707 – –
20 23 1:40.477 +6.203 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 33 1:34.155 – – –
2 28 1:34.502 +0.347 – –
3 26 1:34.522 +0.367 – –
4 22 1:34.621 +0.466 – –
5 24 1:35.009 +0.854 – –
6 21 1:35.153 +0.998 – –
7 35 1:35.300 +1.145 – –
8 33 1:35.387 +1.232 – –
9 37 1:35.866 +1.711 – –
10 32 1:36.147 +1.992 – –
11 32 1:36.164 +2.009 – –
12 32 1:36.183 +2.028 – –
13 28 1:36.351 +2.196 – –
14 21 1:36.728 +2.573 – –
15 18 1:36.731 +2.576 – –
16 23 1:36.822 +2.667 – –
17 16 1:37.196 +3.041 – –
18 36 1:37.327 +3.172 – –
19 21 1:38.279 +4.124 – –
20 20 1:39.878 +5.723 – –
← 2015