← 2009

Australien
Australien Qualifying

: 3. freies Training

Melbourne | 28.03.2009 03:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 0 1:25.808 – – –
2 0 1:25.811 +0.003 – –
3 0 1:25.981 +0.173 – –
4 0 1:26.020 +0.212 – –
5 0 1:26.078 +0.270 – –
6 1 1:26.348 +0.540 – –
7 1 1:26.355 +0.547 – –
8 1 1:26.410 +0.602 – –
9 1 1:26.514 +0.706 – –
10 1 1:26.555 +0.747 – –
11 1 1:26.652 +0.844 – –
12 1 1:26.714 +0.906 – –
13 1 1:27.009 +1.201 – –
14 1 1:27.062 +1.254 – –
15 1 1:27.152 +1.344 – –
16 1 1:27.192 +1.384 – –
17 2 1:27.357 +1.549 – –
18 2 1:27.492 +1.684 – –
19 2 1:27.739 +1.931 – –
20 3 1:28.801 +2.993 – –
← 2009