← 2009

© LAT Photographic
Ungarn
Ungarn Qualifying

: 3. freies Training

Budapest | 25.07.2009 12:00 UTC
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 19 1:21.009 – – –
2 23 1:21.408 +0.399 – –
3 21 1:21.509 +0.500 – –
4 20 1:21.655 +0.646 – –
5 23 1:21.800 +0.791 – –
6 12 1:21.849 +0.840 – –
7 19 1:21.911 +0.902 – –
8 19 1:21.935 +0.926 – –
9 16 1:21.936 +0.927 – –
10 21 1:21.971 +0.962 – –
11 20 1:22.076 +1.067 – –
12 25 1:22.097 +1.088 – –
13 22 1:22.101 +1.092 – –
14 17 1:22.210 +1.201 – –
15 20 1:22.270 +1.261 – –
16 19 1:22.274 +1.265 – –
17 22 1:22.312 +1.303 – –
18 20 1:22.391 +1.382 – –
19 23 1:22.684 +1.675 – –
20 16 1:23.231 +2.222 – –
← 2009