Ausfallgründe – Gesamt
| Pos | Fahrer | Gesamt | Unfall/Kollision | Technischer Defekt | Disqualifiziert | Nicht gestartet | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Alonso | 74 | 21 | 38 | 2 | 13 | |
| 2 | K. Räikkönen | 61 | 21 | 35 | 2 | 3 | |
| 3 | M. Webber | 57 | 18 | 31 | 2 | 6 | |
| 4 | J. Button | 55 | 19 | 31 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | J. Trulli | 49 | 12 | 34 | 1 | 2 | |
| 6 | R. Grosjean | 49 | 20 | 15 | 1 | 1 | 12 |
| 7 | N. Hülkenberg | 49 | 18 | 18 | 3 | 4 | 6 |
| 8 | C. Sainz | 43 | 14 | 22 | 2 | 5 | |
| 9 | F. Massa | 41 | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 |
| 10 | A. Sutil | 39 | 17 | 17 | 5 | ||
| 11 | L. Stroll | 39 | 10 | 18 | 11 | ||
| 12 | S. Vettel | 38 | 14 | 17 | 1 | 6 | |
| 13 | D. Ricciardo | 38 | 8 | 23 | 2 | 5 | |
| 14 | G. Fisichella | 37 | 12 | 21 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | V. Bottas | 36 | 8 | 17 | 11 | ||
| 16 | D. Coulthard | 35 | 16 | 18 | 1 | ||
| 17 | S. Pérez | 35 | 13 | 15 | 1 | 1 | 5 |
| 18 | L. Hamilton | 34 | 15 | 11 | 3 | 5 | |
| 19 | M. Verstappen | 32 | 14 | 14 | 4 | ||
| 20 | T. Sato | 31 | 7 | 18 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | R. Schumacher | 30 | 10 | 11 | 1 | 1 | 7 |
| 22 | N. Heidfeld | 30 | 9 | 20 | 1 | ||
| 23 | K. Magnussen | 30 | 11 | 11 | 1 | 1 | 6 |
| 24 | R. Barrichello | 29 | 7 | 19 | 1 | 2 | |
| 25 | P. Maldonado | 29 | 10 | 15 | 4 | ||
| 26 | N. Rosberg | 28 | 14 | 13 | 1 | ||
| 27 | C. Leclerc | 27 | 10 | 7 | 2 | 8 | |
| 28 | A. Albon | 27 | 7 | 9 | 1 | 10 | |
| 29 | V. Liuzzi | 26 | 12 | 9 | 1 | 4 | |
| 30 | E. Ocon | 26 | 7 | 11 | 1 | 7 | |
| 31 | P. Gasly | 25 | 7 | 9 | 1 | 8 | |
| 32 | M. Schumacher | 24 | 11 | 11 | 2 | ||
| 33 | P. de la Rosa | 23 | 4 | 18 | 1 | ||
| 34 | J. Villeneuve | 23 | 5 | 17 | 1 | ||
| 35 | O. Panis | 23 | 6 | 15 | 1 | 1 | |
| 36 | K. Kobayashi | 23 | 8 | 10 | 1 | 4 | |
| 37 | M. Ericsson | 23 | 10 | 7 | 6 | ||
| 38 | J. Montoya | 22 | 6 | 12 | 3 | 1 | |
| 39 | D. Kvyat | 22 | 2 | 11 | 2 | 7 | |
| 40 | H. Kovalainen | 21 | 10 | 9 | 1 | 1 | |
| 41 | T. Glock | 21 | 7 | 11 | 3 | ||
| 42 | C. Albers | 18 | 5 | 10 | 1 | 2 | |
| 43 | G. Russell | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | |
| 44 | Y. Tsunoda | 17 | 7 | 4 | 1 | 5 | |
| 45 | C. Klien | 16 | 7 | 7 | 1 | 1 | |
| 46 | E. Bernoldi | 15 | 6 | 1 | 6 | 2 | |
| 47 | S. Buemi | 15 | 6 | 8 | 1 | ||
| 48 | N. Karthikeyan | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| 49 | R. Kubica | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
| 50 | J. Vergne | 14 | 3 | 8 | 3 | ||
| 51 | L. Norris | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 52 | H. Frentzen | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | E. Gutiérrez | 13 | 4 | 6 | 3 | ||
| 54 | E. Irvine | 11 | 2 | 9 | |||
| 55 | S. Speed | 11 | 6 | 5 | |||
| 56 | N. Piquet | 11 | 7 | 4 | |||
| 57 | B. Senna | 11 | 5 | 6 | |||
| 58 | J. Palmer | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 59 | A. Yoong | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| 60 | A. Davidson | 10 | 7 | 3 | |||
| 61 | J. Alguersuari | 10 | 5 | 5 | |||
| 62 | V. Petrov | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
| 63 | N. Latifi | 10 | 3 | 7 | |||
| 64 | G. Zhou | 10 | 2 | 4 | 4 | ||
| 65 | A. McNish | 9 | 3 | 5 | 1 | ||
| 66 | J. Wilson | 9 | 2 | 6 | 1 | ||
| 67 | G. Bruni | 9 | 3 | 6 | |||
| 68 | G. Pantano | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
| 69 | L. Di Grassi | 9 | 2 | 6 | 1 | ||
| 70 | C. Pic | 9 | 8 | 1 | |||
| 71 | C. da Matta | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 72 | R. Firman | 8 | 1 | 4 | 3 | ||
| 73 | A. Pizzonia | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 74 | Z. Baumgartner | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 75 | T. Monteiro | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 76 | P. Wehrlein | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
| 77 | S. Vandoorne | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 78 | O. Piastri | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | O. Bearman | 8 | 3 | 4 | 1 | ||
| 80 | S. Yamamoto | 7 | 4 | 3 | |||
| 81 | S. Bourdais | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
| 82 | B. Hartley | 7 | 1 | 5 | 1 | ||
| 83 | F. Colapinto | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 84 | G. Bortoleto | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
| 85 | M. Salo | 6 | 1 | 5 | |||
| 86 | J. Verstappen | 6 | 3 | 3 | |||
| 87 | P. Friesacher | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 88 | K. Nakajima | 6 | 4 | 2 | |||
| 89 | P. Di Resta | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 90 | J. Bianchi | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| 91 | F. Nasr | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
| 92 | A. Giovinazzi | 6 | 4 | 1 | 1 | ||
| 93 | L. Sargeant | 6 | 4 | 2 | |||
| 94 | L. Lawson | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
| 95 | N. Mazepin | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 96 | M. Schumacher | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
| 97 | F. Montagny | 4 | 1 | 3 | |||
| 98 | A. Wurz | 4 | 3 | 1 | |||
| 99 | G. van der Garde | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100 | I. Hadjar | 4 | 3 | 1 | |||
| 101 | K. Antonelli | 4 | 2 | 2 | |||
| 102 | R. Zonta | 3 | 2 | 1 | |||
| 103 | Y. Ide | 3 | 1 | 2 | |||
| 104 | J. D'Ambrosio | 3 | 1 | 2 | |||
| 105 | M. Chilton | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 106 | W. Stevens | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 107 | R. Haryanto | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 108 | S. Sirotkin | 3 | 1 | 2 | |||
| 109 | R. Doornbos | 2 | 2 | ||||
| 110 | K. Chandhok | 2 | 1 | 1 | |||
| 111 | J. Doohan | 2 | 2 | ||||
| 112 | A. Lindblad | 2 | 1 | 1 | |||
| 113 | J. Alesi | 1 | 1 | ||||
| 114 | T. Enge | 1 | 1 | ||||
| 115 | M. Winkelhock | 1 | 1 | ||||
| 116 | A. Lotterer | 1 | 1 | ||||
| 117 | R. Merhi | 1 | 1 | ||||
| 118 | N. de Vries | 1 | 1 |
Sortiert nach Gesamtzahl der Ausfälle. Kategorisierung basiert auf einer Stichwort-Heuristik der Ausfallgrund-Freitexte, keine exakte Klassifizierung. Nur Hauptrennen, ohne Sprint.