Podestplätze – Gesamt
| Pos | Fahrer | Podien | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | 209 | 106 | 60 | 43 |
| 2 | M. Verstappen | 139 | 74 | 42 | 23 |
| 3 | S. Vettel | 122 | 53 | 36 | 33 |
| 4 | M. Schumacher | 59 | 39 | 14 | 6 |
| 5 | F. Alonso | 106 | 32 | 40 | 34 |
| 6 | N. Rosberg | 57 | 23 | 25 | 9 |
| 7 | K. Räikkönen | 103 | 21 | 37 | 45 |
| 8 | J. Button | 50 | 15 | 15 | 20 |
| 9 | L. Norris | 50 | 14 | 22 | 14 |
| 10 | F. Massa | 41 | 11 | 13 | 17 |
| 11 | V. Bottas | 67 | 10 | 29 | 28 |
| 12 | R. Barrichello | 43 | 10 | 18 | 15 |
| 13 | C. Leclerc | 56 | 9 | 20 | 27 |
| 14 | M. Webber | 42 | 9 | 16 | 17 |
| 15 | O. Piastri | 28 | 9 | 11 | 8 |
| 16 | K. Antonelli | 19 | 9 | 4 | 6 |
| 17 | G. Russell | 32 | 8 | 9 | 15 |
| 18 | D. Ricciardo | 32 | 8 | 6 | 18 |
| 19 | S. Pérez | 39 | 6 | 17 | 16 |
| 20 | J. Montoya | 27 | 6 | 13 | 8 |
| 21 | C. Sainz | 29 | 4 | 7 | 18 |
| 22 | R. Schumacher | 13 | 3 | 3 | 7 |
| 23 | G. Fisichella | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | D. Coulthard | 12 | 2 | 2 | 8 |
| 25 | R. Kubica | 12 | 1 | 5 | 6 |
| 26 | J. Trulli | 10 | 1 | 3 | 6 |
| 27 | H. Kovalainen | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 28 | E. Ocon | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | P. Gasly | 5 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | P. Maldonado | 1 | 1 | ||
| 31 | N. Heidfeld | 12 | 8 | 4 | |
| 32 | R. Grosjean | 10 | 2 | 8 | |
| 33 | T. Glock | 3 | 2 | 1 | |
| 34 | D. Kvyat | 3 | 1 | 2 | |
| 35 | P. de la Rosa | 1 | 1 | ||
| 36 | N. Piquet | 1 | 1 | ||
| 37 | K. Magnussen | 1 | 1 | ||
| 38 | I. Hadjar | 4 | 4 | ||
| 39 | L. Stroll | 3 | 3 | ||
| 40 | A. Wurz | 2 | 2 | ||
| 41 | A. Albon | 2 | 2 | ||
| 42 | E. Irvine | 1 | 1 | ||
| 43 | H. Frentzen | 1 | 1 | ||
| 44 | T. Sato | 1 | 1 | ||
| 45 | T. Monteiro | 1 | 1 | ||
| 46 | V. Petrov | 1 | 1 | ||
| 47 | K. Kobayashi | 1 | 1 | ||
| 48 | N. Hülkenberg | 1 | 1 |
Sortiert nach Anzahl Siege, bei Gleichstand Anzahl P2, dann P3. Nur Hauptrennen, ohne Sprint.