Sprint-Startplatz-Verteilung – Gesamt
| Pos | Fahrer | Starts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | 27 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | L. Norris | 27 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3 | O. Piastri | 24 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 4 | G. Russell | 27 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 5 | L. Hamilton | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 6 | K. Antonelli | 12 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | C. Leclerc | 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8 | V. Bottas | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
| 9 | S. Pérez | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | C. Sainz | 26 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | F. Alonso | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | N. Hülkenberg | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13 | D. Ricciardo | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 14 | P. Gasly | 27 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 15 | Y. Tsunoda | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
| 16 | E. Ocon | 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
| 17 | L. Stroll | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 18 | A. Albon | 24 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | O. Bearman | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 20 | I. Hadjar | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | L. Lawson | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22 | K. Magnussen | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 23 | F. Colapinto | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 24 | A. Lindblad | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 25 | G. Bortoleto | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 26 | S. Vettel | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 27 | A. Giovinazzi | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 28 | G. Zhou | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | L. Sargeant | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 30 | K. Räikkönen | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 31 | N. de Vries | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 32 | N. Latifi | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | J. Doohan | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 34 | M. Schumacher | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 35 | N. Mazepin | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 36 | R. Kubica | 1 | 1 |
Sortiert nach Anzahl Startplatz 1, bei Gleichstand Anzahl Startplatz 2, usw. Nur Sprint-Startplätze.