← Brasilien GP 2026

Brasilien

Ergebnisse – Brasilien GP

Sao Paulo, Brasilien · 2026

Rennen 08.11.2026 17:00 UTC
PosFahrer Start +/- Zeit / Abstand Intervall Schnellste Runde Stopps Pkt
1 1 0 1:35:23.504 – 1:12.983 3 25
2 21 +19 +14.602 +14.602 1:13.131 3 18
3 5 +2 +24.485 +9.883 1:12.877 3 15
4 7 +3 +33.991 +9.506 1:14.040 2 12
5 2 -3 +41.017 +7.026 1:12.689 3 10
6 10 +4 +56.475 +15.458 1:13.018 3 8
7 3 -4 +75.402 +18.927 1:13.495 3 6
8 14 +6 +78.586 +3.184 1:14.170 2 4
9 20 +11 +1 LAP +1 LAP 1:13.724 3 2
10 4 -6 +1 LAP +12.678 1:14.000 3 1
11 18 +7 +1 LAP +2.025 1:14.004 3 0
12 8 -4 +1 LAP +17.726 1:14.706 3 0
13 13 0 +1 LAP +13.632 1:13.710 3 0
14 15 +1 +1 LAP +8.189 1:14.462 3 0
15 9 -6 +1 LAP +5.424 1:14.464 3 0
16 19 +3 +1 LAP +12.319 1:14.940 3 0
17 6 -11 +1 LAP +15.291 1:14.036 3 0
18 22 +4 +2 LAPS +1 LAP 1:16.123 2 0
19 12 -7 +2 LAPS +5.343 1:14.613 3 0
20 11 -9 +2 LAPS +19.252 1:14.369 3 0
Ausgeschieden
RundeFahrer Start +/- Ausfallgrund Schnellste Runde Stopps
30 16 A Batterieproblem (ERS-Defekt), vom Team an die Box gerufen 1:17.430 1
– 17 A Verkantete Radmutter hinten rechts, Rad ließ sich vor dem Start nicht wechseln – 0
[1] Kimi Antonelli: 5 Sekunden Zeitstrafe für eine unsichere Freigabe aus der Box.
[2] Charles Leclerc: 5 Sekunden Zeitstrafe für die Kollision mit Lawson in Kurve 12
[3] Oliver Bearman: 5 Sekunden Zeitstrafe für eine unsichere Freigabe aus der Box.
Schnellste Runden
PosFahrer Runde Zeit Abstand
1 55 1:12.689 –
2 52 1:12.877 +0,188
3 52 1:12.983 +0,294
4 54 1:13.018 +0,329
5 48 1:13.131 +0,442
6 51 1:13.495 +0,806
7 56 1:13.710 +1,021
8 45 1:13.724 +1,035
9 54 1:14.000 +1,311
10 54 1:14.004 +1,315
11 50 1:14.036 +1,347
12 42 1:14.040 +1,351
13 51 1:14.170 +1,481
14 51 1:14.369 +1,680
15 40 1:14.462 +1,773
16 45 1:14.464 +1,775
17 48 1:14.613 +1,924
18 52 1:14.706 +2,017
19 45 1:14.940 +2,251
20 52 1:16.123 +3,434
21 28 1:17.430 +4,741
Boxenstopps58 Stopps
RundeFahrer Stopp DauerGesamt
14 1. 24.394s 24.394s
14 1. 25.067s 25.067s
15 1. 24.448s 24.448s
15 1. 32.163s 32.163s
15 1. 25.007s 25.007s
16 1. 23.995s 23.995s
16 1. 24.990s 24.990s
16 1. 24.175s 24.175s
16 1. 23.740s 23.740s
16 1. 25.630s 25.630s
16 1. 24.700s 24.700s
16 1. 39.773s 39.773s
16 1. 23.919s 23.919s
16 1. 24.818s 24.818s
16 1. 24.145s 24.145s
16 1. 24.365s 24.365s
17 1. 24.458s 24.458s
17 1. 23.745s 23.745s
17 1. 24.080s 24.080s
17 1. 24.684s 24.684s
17 1. 25.680s 25.680s
32 2. 23.352s 47.717s
37 2. 24.193s 48.877s
38 2. 24.581s 48.975s
42 2. 30.721s 55.169s
44 2. 24.706s 49.406s
45 2. 23.346s 47.091s
45 2. 24.795s 48.714s
45 2. 23.784s 48.851s
46 2. 24.351s 48.431s
48 2. 23.755s 47.495s
48 2. 27.554s 1:07.327s
49 2. 23.957s 47.952s
49 2. 24.409s 49.416s
50 2. 23.809s 47.984s
51 2. 23.938s 49.568s
53 2. 23.628s 48.086s
53 2. 23.652s 49.332s
59 2. 25.870s 58.033s
59 3. 25.332s 1:14.748s
60 3. 23.892s 1:12.323s
60 3. 24.294s 1:19.463s
60 3. 24.183s 1:11.900s
60 3. 25.357s 1:32.684s
61 2. 24.097s 49.087s
61 3. 24.739s 1:12.234s
61 2. 24.894s 49.712s
61 3. 35.299s 1:24.705s
61 3. 24.585s 1:13.299s
61 3. 26.632s 1:15.964s
61 3. 31.118s 1:19.995s
61 3. 24.463s 1:13.314s
62 3. 24.917s 1:12.869s
62 3. 23.888s 1:10.979s
62 3. 23.957s 1:11.941s
62 3. 24.823s 1:12.909s
62 3. 24.695s 1:14.263s
62 3. 25.519s 1:14.494s
← Brasilien GP 2026