← 2012

Australien
Australien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Melbourne | 16.03.2012 01:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 11 1:27.560 – – –
2 14 1:27.805 +0.245 – –
3 17 1:28.235 +0.675 – –
4 21 1:28.360 +0.800 – –
5 21 1:28.467 +0.907 – –
6 22 1:28.683 +1.123 – –
7 23 1:28.908 +1.348 – –
8 16 1:29.415 +1.855 – –
9 8 1:29.565 +2.005 – –
10 26 1:29.722 +2.162 – –
11 21 1:29.790 +2.230 – –
12 17 1:29.865 +2.305 – –
13 18 1:29.881 +2.321 – –
14 21 1:29.953 +2.393 – –
15 22 1:30.124 +2.564 – –
16 16 1:30.515 +2.955 – –
17 16 1:30.586 +3.026 – –
18 11 1:30.743 +3.183 – –
19 17 1:31.178 +3.618 – –
20 8 1:31.983 +4.423 – –
21 8 1:34.730 +7.170 – –
22 11 1:40.256 +12.696 – –
23 3 No time +-87.560 – –
24 0 No time +-87.560 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 16 1:29.183 – – –
2 19 1:29.292 +0.109 – –
3 23 1:30.199 +1.016 – –
4 13 1:30.341 +1.158 – –
5 14 1:30.709 +1.526 – –
6 13 1:31.466 +2.283 – –
7 14 1:31.505 +2.322 – –
8 16 1:31.932 +2.749 – –
9 17 1:32.184 +3.001 – –
10 19 1:32.194 +3.011 – –
11 20 1:32.296 +3.113 – –
12 17 1:32.632 +3.449 – –
13 15 1:32.767 +3.584 – –
14 11 1:32.822 +3.639 – –
15 18 1:33.039 +3.856 – –
16 11 1:33.252 +4.069 – –
17 21 1:34.108 +4.925 – –
18 7 1:34.275 +5.092 – –
19 17 1:34.312 +5.129 – –
20 29 1:34.485 +5.302 – –
21 31 1:34.604 +5.421 – –
22 13 1:34.770 +5.587 – –
23 16 1:42.627 +13.444 – –
24 1 No time +-89.183 – –
← 2012