← 2014

Deutschland
Deutschland FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Hockenheim | 18.07.2014 08:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 29 1:19.131 – – –
2 25 1:19.196 +0.065 – –
3 21 1:19.423 +0.292 – –
4 27 1:19.697 +0.566 – –
5 24 1:19.833 +0.702 – –
6 28 1:20.097 +0.966 – –
7 32 1:20.105 +0.974 – –
8 21 1:20.210 +1.079 – –
9 28 1:20.337 +1.206 – –
10 18 1:20.505 +1.374 – –
11 19 1:20.542 +1.411 – –
12 23 1:20.586 +1.455 – –
13 22 1:20.592 +1.461 – –
14 24 1:20.598 +1.467 – –
15 22 1:20.769 +1.638 – –
16 23 1:20.782 +1.651 – –
17 20 1:21.603 +2.472 – –
18 30 1:21.854 +2.723 – –
19 31 1:22.572 +3.441 – –
20 24 1:22.982 +3.851 – –
21 35 1:23.256 +4.125 – –
22 22 1:23.299 +4.168 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 38 1:18.341 – – –
2 39 1:18.365 +0.024 – –
3 35 1:18.443 +0.102 – –
4 38 1:18.887 +0.546 – –
5 40 1:18.960 +0.619 – –
6 36 1:19.024 +0.683 – –
7 40 1:19.221 +0.880 – –
8 35 1:19.248 +0.907 – –
9 32 1:19.329 +0.988 – –
10 34 1:19.385 +1.044 – –
11 41 1:19.417 +1.076 – –
12 27 1:19.452 +1.111 – –
13 28 1:19.581 +1.240 – –
14 32 1:19.593 +1.252 – –
15 32 1:19.760 +1.419 – –
16 35 1:20.158 +1.817 – –
17 35 1:20.358 +2.017 – –
18 40 1:20.504 +2.163 – –
19 31 1:21.328 +2.987 – –
20 21 1:21.870 +3.529 – –
21 28 1:21.898 +3.557 – –
22 12 1:23.728 +5.387 – –
← 2014