← 2016

Australien
Australien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Melbourne | 18.03.2016 00:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 14 1:29.725 – – –
2 14 1:30.146 +0.421 – –
3 13 1:30.875 +1.150 – –
4 8 1:31.325 +1.600 – –
5 14 1:31.720 +1.995 – –
6 11 1:31.814 +2.089 – –
7 11 1:33.060 +3.335 – –
8 16 1:33.129 +3.404 – –
9 6 1:33.370 +3.645 – –
10 13 1:34.060 +4.335 – –
11 6 1:34.550 +4.825 – –
12 6 1:34.679 +4.954 – –
13 7 1:34.796 +5.071 – –
14 12 1:35.477 +5.752 – –
15 6 1:37.956 +8.231 – –
16 6 1:40.401 +10.676 – –
17 10 1:40.754 +11.029 – –
18 8 1:41.780 +12.055 – –
19 7 1:43.372 +13.647 – –
20 6 1:43.443 +13.718 – –
21 8 no time +-89.725 – –
22 3 no time +-89.725 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 7 1:38.841 – – –
2 8 1:39.308 +0.467 – –
3 7 1:39.486 +0.645 – –
4 9 1:39.535 +0.694 – –
5 16 1:39.694 +0.853 – –
6 16 1:39.895 +1.054 – –
7 13 1:40.008 +1.167 – –
8 7 1:40.761 +1.920 – –
9 8 1:41.256 +2.415 – –
10 10 1:42.411 +3.570 – –
11 10 1:42.891 +4.050 – –
12 25 1:43.401 +4.560 – –
13 8 1:43.731 +4.890 – –
14 22 1:44.304 +5.463 – –
15 4 1:47.356 +8.515 – –
16 2 no time +-98.841 – –
17 5 no time +-98.841 – –
18 2 no time +-98.841 – –
19 2 no time +-98.841 – –
20 0 no time +-98.841 – –
21 0 no time +-98.841 – –
22 0 no time +-98.841 – –
← 2016