← 2012

Indien
Indien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Neu Delhi | 26.10.2012 08:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 22 1:27.619 – – –
2 22 1:27.929 +0.310 – –
3 24 1:28.044 +0.425 – –
4 25 1:28.046 +0.427 – –
5 22 1:28.175 +0.556 – –
6 25 1:28.447 +0.828 – –
7 24 1:28.542 +0.923 – –
8 23 1:28.993 +1.374 – –
9 24 1:29.204 +1.585 – –
10 24 1:29.291 +1.672 – –
11 26 1:29.691 +2.072 – –
12 23 1:29.760 +2.141 – –
13 18 1:29.802 +2.183 – –
14 19 1:29.850 +2.231 – –
15 19 1:29.895 +2.276 – –
16 26 1:30.041 +2.422 – –
17 23 1:30.401 +2.782 – –
18 24 1:30.630 +3.011 – –
19 20 1:30.896 +3.277 – –
20 29 1:31.212 +3.593 – –
21 22 1:31.903 +4.284 – –
22 24 1:32.125 +4.506 – –
23 19 1:32.369 +4.750 – –
24 13 1:32.859 +5.240 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:26.221 – – –
2 33 1:26.339 +0.118 – –
3 34 1:26.820 +0.599 – –
4 38 1:27.022 +0.801 – –
5 40 1:27.030 +0.809 – –
6 38 1:27.131 +0.910 – –
7 24 1:27.182 +0.961 – –
8 37 1:27.233 +1.012 – –
9 36 1:27.397 +1.176 – –
10 36 1:27.738 +1.517 – –
11 32 1:28.004 +1.783 – –
12 39 1:28.178 +1.957 – –
13 37 1:28.222 +2.001 – –
14 37 1:28.239 +2.018 – –
15 23 1:28.296 +2.075 – –
16 40 1:28.455 +2.234 – –
17 38 1:28.596 +2.375 – –
18 35 1:29.167 +2.946 – –
19 43 1:29.320 +3.099 – –
20 22 1:29.606 +3.385 – –
21 37 1:30.950 +4.729 – –
22 35 1:31.113 +4.892 – –
23 20 1:31.372 +5.151 – –
24 31 1:31.493 +5.272 – –
← 2012