← 2013

Australien
Australien FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Melbourne | 15.03.2013 05:30 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 16 1:27.211 – – –
2 17 1:27.289 +0.078 – –
3 16 1:27.547 +0.336 – –
4 18 1:27.552 +0.341 – –
5 18 1:27.668 +0.457 – –
6 17 1:27.877 +0.666 – –
7 17 1:28.013 +0.802 – –
8 19 1:28.426 +1.215 – –
9 19 1:28.440 +1.229 – –
10 15 1:28.520 +1.309 – –
11 19 1:28.597 +1.386 – –
12 19 1:28.786 +1.575 – –
13 18 1:28.910 +1.699 – –
14 20 1:29.443 +2.232 – –
15 19 1:29.928 +2.717 – –
16 17 1:30.203 +2.992 – –
17 17 1:30.729 +3.518 – –
18 19 1:30.969 +3.758 – –
19 24 1:31.263 +4.052 – –
20 23 1:32.176 +4.965 – –
21 21 1:32.274 +5.063 – –
22 18 1:32.388 +5.177 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 33 1:25.908 – – –
2 31 1:26.172 +0.264 – –
3 26 1:26.322 +0.414 – –
4 38 1:26.361 +0.453 – –
5 32 1:26.680 +0.772 – –
6 35 1:26.748 +0.840 – –
7 28 1:26.772 +0.864 – –
8 32 1:26.855 +0.947 – –
9 35 1:27.435 +1.527 – –
10 34 1:28.187 +2.279 – –
11 30 1:28.294 +2.386 – –
12 37 1:28.311 +2.403 – –
13 33 1:28.566 +2.658 – –
14 31 1:28.627 +2.719 – –
15 33 1:28.772 +2.864 – –
16 36 1:28.852 +2.944 – –
17 36 1:28.968 +3.060 – –
18 39 1:29.386 +3.478 – –
19 32 1:29.696 +3.788 – –
20 37 1:30.165 +4.257 – –
21 36 1:30.600 +4.692 – –
22 11 1:32.450 +6.542 – –
← 2013