← 2014

Ungarn
Ungarn FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Budapest | 25.07.2014 12:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 27 1:25.814 – – –
2 31 1:25.997 +0.183 – –
3 29 1:26.421 +0.607 – –
4 23 1:26.872 +1.058 – –
5 28 1:27.220 +1.406 – –
6 28 1:27.357 +1.543 – –
7 30 1:27.683 +1.869 – –
8 16 1:27.782 +1.968 – –
9 27 1:27.804 +1.990 – –
10 24 1:27.960 +2.146 – –
11 25 1:27.967 +2.153 – –
12 28 1:28.101 +2.287 – –
13 32 1:28.208 +2.394 – –
14 28 1:28.266 +2.452 – –
15 21 1:28.330 +2.516 – –
16 24 1:28.376 +2.562 – –
17 24 1:28.593 +2.779 – –
18 23 1:29.025 +3.211 – –
19 30 1:30.363 +4.549 – –
20 24 1:30.892 +5.078 – –
21 5 1:31.004 +5.190 – –
22 20 1:31.248 +5.434 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 38 1:24.482 – – –
2 38 1:24.720 +0.238 – –
3 33 1:25.111 +0.629 – –
4 26 1:25.437 +0.955 – –
5 34 1:25.580 +1.098 – –
6 30 1:25.730 +1.248 – –
7 29 1:25.983 +1.501 – –
8 37 1:25.999 +1.517 – –
9 33 1:26.234 +1.752 – –
10 18 1:26.402 +1.920 – –
11 42 1:26.689 +2.207 – –
12 37 1:26.703 +2.221 – –
13 39 1:26.789 +2.307 – –
14 41 1:26.919 +2.437 – –
15 39 1:27.013 +2.531 – –
16 40 1:27.019 +2.537 – –
17 14 1:27.021 +2.539 – –
18 32 1:27.480 +2.998 – –
19 35 1:28.370 +3.888 – –
20 26 1:28.469 +3.987 – –
21 35 1:28.586 +4.104 – –
22 34 1:29.036 +4.554 – –
← 2014