← 2016

Abu Dhabi
Abu Dhabi FP1/FP2

: 1./2. freies Training

Yas Marina | 25.11.2016 12:00 UTC
Ergebnisse – 1. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 28 1:42.869 – – –
2 31 1:43.243 +0.374 – –
3 26 1:43.297 +0.428 – –
4 27 1:43.362 +0.493 – –
5 27 1:44.005 +1.136 – –
6 23 1:44.155 +1.286 – –
7 27 1:44.556 +1.687 – –
8 21 1:44.685 +1.816 – –
9 27 1:45.039 +2.170 – –
10 20 1:45.168 +2.299 – –
11 26 1:45.476 +2.607 – –
12 13 1:45.600 +2.731 – –
13 17 1:45.778 +2.909 – –
14 20 1:45.925 +3.056 – –
15 31 1:45.940 +3.071 – –
16 33 1:46.219 +3.350 – –
17 21 1:46.372 +3.503 – –
18 21 1:46.379 +3.510 – –
19 29 1:46.458 +3.589 – –
20 10 1:47.127 +4.258 – –
21 27 1:47.558 +4.689 – –
22 4 2:01.989 +19.120 – –
Ergebnisse – 2. freies Training
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 35 1:40.861 – – –
2 37 1:40.940 +0.079 – –
3 31 1:41.130 +0.269 – –
4 24 1:41.389 +0.528 – –
5 32 1:41.390 +0.529 – –
6 33 1:41.464 +0.603 – –
7 35 1:41.959 +1.098 – –
8 34 1:42.041 +1.180 – –
9 36 1:42.264 +1.403 – –
10 35 1:42.268 +1.407 – –
11 32 1:42.366 +1.505 – –
12 23 1:42.823 +1.962 – –
13 34 1:43.012 +2.151 – –
14 17 1:43.108 +2.247 – –
15 32 1:43.272 +2.411 – –
16 34 1:43.600 +2.739 – –
17 32 1:43.754 +2.893 – –
18 35 1:43.903 +3.042 – –
19 33 1:44.045 +3.184 – –
20 24 1:44.117 +3.256 – –
21 5 1:44.478 +3.617 – –
22 4 1:45.948 +5.087 – –
← 2016