← Russland GP 2021

© LAT Images for Mercedes-Benz Grand Prix Ltd
Russland Russland GP
Russland FP2

FP2: Mercedes stark / Red Bull mit Schwächen

Sotschi | 24.09.2021 12:00 UTC
Bericht
Das zweite Freie Training gewann, wie auch in der ersten Session, Valtteri Bottas im Mercedes vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Nur vier Hundertstel lagen zwischen den beiden Mercedes Piloten. Dritter wurde Pierre Gasly im AlphaTauri vor McLaren Pilot Lando Norris und Esteban Ocon im Alpine. Max Verstappen wurde im Red Bull nur Sechster. Da er den Motor wechseln wird, startet der Niederländer von ganz hinten aus in Rennen. Im zweiten Training blieb der Red Bull Pilot bis zum Ende auch bei seinem Longruns, während die anderen Piloten am Ende noch mal auf eine schnelle Runde gingen. Der Grund war, dass für morgen Regen angesagt wurde und die Teams befürchten, dass das Qualifying ggf. nicht stattfinden kann. Dann würde das letzte Training als Startaufstellung herangezogen werden. Daher zur Absicherung noch ein paar Runden mit den weicheren Reifen. Jedoch machte Pierre Gasly das Finale im zweiten Training zu Nichte. Der fuhr über einen Kerb und verlor dabei seinen Frontflügel. Drei Minuten vor Ende der Session konnten daher die anderen Piloten keine schnelle Runde mehr auf die Strecke bringen. Sebastian Vettel landete im Aston Martin auf Position Neun vor Charles Leclerc, der im Ferrari ebenfalls von ganz hinten starten wird. Mick Schumacher musste sich erneut Nikita Mazepin im Haas - Internen Duell geschlagen geben. Platz 20 für den Deutschen. Antonio Giovinazzi sorgte für eine kurze Rot - Phase, als er in Kurve acht die Track - Limits überschnritt und rückwärts in die Streckenbegrenzung krachte. 
Ergebnisse
PosFahrer Runden Zeit Rückstand IntervallSpeed
1 19 1:33.593 – – 224.939 km/h
2 22 1:33.637 +0.044 +0.044 224.834 km/h
3 22 1:33.845 +0.252 +0.208 224.335 km/h
4 17 1:34.154 +0.561 +0.309 223.599 km/h
5 23 1:34.402 +0.809 +0.248 223.012 km/h
6 20 1:34.621 +1.028 +0.219 222.496 km/h
7 22 1:34.678 +1.085 +0.057 222.362 km/h
8 21 1:34.762 +1.169 +0.084 222.165 km/h
9 22 1:34.837 +1.244 +0.075 221.989 km/h
10 24 1:34.925 +1.332 +0.088 221.783 km/h
11 22 1:34.938 +1.345 +0.013 221.753 km/h
12 23 1:35.052 +1.459 +0.114 221.487 km/h
13 19 1:35.094 +1.501 +0.042 221.389 km/h
14 14 1:35.178 +1.585 +0.084 221.193 km/h
15 21 1:35.334 +1.741 +0.156 220.832 km/h
16 19 1:35.411 +1.818 +0.077 220.653 km/h
17 12 1:35.630 +2.037 +0.219 220.148 km/h
18 23 1:35.954 +2.361 +0.324 219.405 km/h
19 19 1:36.099 +2.506 +0.145 219.074 km/h
20 20 1:36.230 +2.637 +0.131 218.775 km/h
← Russland GP 2021