Sebastian Vettel – König der Nacht in Singapur
Bericht
Beim Nacht-Qualifying in Singapur holte sich der Ferrari Pilot Sebastian Vettel die Poleposition mit einer Traumzeit von 1:39.491, was als neuer Streckenrekord in die Geschichtsbücher eingehen wird. Zweiter wurde Red Bull Pilot Max Verstappen, der nur knapp an einem weiteren Rekord, als jüngster Polemann, gescheitert war. Sein Teamkollege Daniel Ricciardo wurde Dritter vor Kimi Räikkönen (Ferrari). Lewis Hamilton hatte im Mercedes keine Chance auf einer der zwei ersten Reihen, da der große Radstand am Mercedes nicht wendig genug war. Der Brite wurde Fünfter vor Teamkollege Valtteri Bottas. Nico Hülkenberg überzeugte wieder mit einer sehr guten Leistung und behielt im Qualifyingduell gegen seinen Renault-Teamkollegen Jolyon Palmer seine Weste rein. Hülkenberg startet von Position Sieben vor den McLaren Piloten Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne. Carlos Sainz Jr. komplettierte die Top Ten. Jolyon Palmer wurde im Renault Elfter vor Sergio Perez (Force India), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Esteban Ocon (Force India) und Romain Grosjean (Haas). Schon nach Q1 schied Kevin Magnussen (Haas) aus und startet vor den Williams-Piloten Felipe Massa und Lance Stroll von Position Sechzehn. Wie gewohnt, belegten die beiden Sauber-Piloten die letzten beiden Startplätze. Pascal Wehrlein konnte sich gegen seinen Teamkollegen Marcus Ericsson durchsetzen. Ericsson erhielt wegen eines Getriebewechsel eine Strafe von 5 Startplätze, was jedoch angesichts seiner Startposition keine Auswirkung hatte.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1:41.829 | – | – | – | |
| 2 | 13 | 1:41.901 | +0.072 | – | – | |
| 3 | 16 | 1:41.971 | +0.142 | – | – | |
| 4 | 11 | 1:42.383 | +0.554 | – | – | |
| 5 | 13 | 1:42.439 | +0.610 | – | – | |
| 6 | 11 | 1:42.517 | +0.688 | – | – | |
| 7 | 10 | 1:42.549 | +0.720 | – | – | |
| 8 | 16 | 1:42.592 | +0.763 | – | – | |
| 9 | 16 | 1:42.708 | +0.879 | – | – | |
| 10 | 14 | 1:43.010 | +1.181 | – | – | |
| 11 | 15 | 1:43.109 | +1.280 | – | – | |
| 12 | 17 | 1:43.356 | +1.527 | – | – | |
| 13 | 11 | 1:43.368 | +1.539 | – | – | |
| 14 | 17 | 1:43.574 | +1.745 | – | – | |
| 15 | 17 | 1:43.724 | +1.895 | – | – | |
| 16 | 16 | 1:44.041 | +2.212 | – | – | |
| 17 | 18 | 1:44.223 | +2.394 | – | – | |
| 18 | 16 | 1:44.295 | +2.466 | – | – | |
| 19 | 15 | 1:45.760 | +3.931 | – | – | |
| 20 | 7 | 1:46.339 | +4.510 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:43.336 (12.) | 1:40.529 (4.) | 1:39.491 (1.) | |
| 2 | 1:42.010 (1.) | 1:40.332 (1.) | 1:39.814 (2.) | |
| 3 | 1:42.063 (2.) | 1:40.385 (2.) | 1:39.840 (3.) | |
| 4 | 1:43.328 (11.) | 1:40.525 (3.) | 1:40.069 (4.) | |
| 5 | 1:42.455 (6.) | 1:40.577 (5.) | 1:40.126 (5.) | |
| 6 | 1:43.137 (10.) | 1:41.409 (8.) | 1:40.810 (6.) | |
| 7 | 1:42.586 (9.) | 1:41.277 (7.) | 1:41.013 (7.) | |
| 8 | 1:42.086 (3.) | 1:41.442 (9.) | 1:41.179 (8.) | |
| 9 | 1:42.222 (5.) | 1:41.227 (6.) | 1:41.398 (9.) | |
| 10 | 1:42.176 (4.) | 1:41.826 (10.) | 1:42.056 (10.) | |
| 11 | 1:42.472 (7.) | 1:42.107 (11.) | – | |
| 12 | 1:43.594 (13.) | 1:42.246 (12.) | – | |
| 13 | 1:42.544 (8.) | 1:42.338 (13.) | – | |
| 14 | 1:43.626 (14.) | 1:42.760 (14.) | – | |
| 15 | 1:43.627 (15.) | 1:43.883 (15.) | – | |
| 16 | 1:43.756 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:44.014 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:44.728 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:45.059 (19.) | – | – | |
| 20 | 1:45.570 (20.) | – | – |
[1] Marcus Ericsson: +5 Startplätze (Getriebewechsel)