Startplatz 1: Zauberrunde von Sebastian Vettel
Bericht
Der Heppenheimer gibt nicht auf. Beim Qualifying zum Großen Preis von Mexiko holte sich der Ferrari Pilot mit einem neuen Streckenrekord die Poleposition. Zwar sah es im Training nicht danach aus, als ob Vettel sich die Pole holen könnte, aber mit einer Traumrunde schnappte er sich die Poleposition. Leidtragender war Red Bull Pilot Max Verstappen, der als erster Niederländer von der Pole aus hätte starten dürfen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Verstappen wird sich sicherlich in den nächsten Rennen die Pole holen. Dritter wurde Lewis Hamilton vor seinem Mercedes Teamkollegen Valtteri Bottas. Kimi Räikkönen wurde im Ferrari Fünfter vor Esteban Ocon, der im Force India sogar den favorisierten Daniel Ricciardo im Red Bull schlagen konnte. Nico Hülkenberg gewann das Teaminterne Duell gegen Carlos Sainz Jr. und startet im Renault vor im von Position Acht. Lokalmatador Sergio Pérez (Force India) komplettierte die Top Ten. Felipe Massa startet von Position Elf vor seinem Williams Teamkollegen Lance Stroll und Brandon Hartley, der im Toro Rosso sein zweites Rennen bestreiten wird. Markus Ericsson (Sauber) schlug seinen Teamkollegen Pascal Wehrlein und startet vor ihm von Position Vierzehn. Haas wurde an diesem Samstag von den Sauber geschlagen. Kevin Magnussen wurde Sechzehnter vor dessen Teamkollegen Romain Grosjean. Fernando Alonso und Stoffel Vandoorne kassierten wieder mal Strafen für das Wechseln von Antriebseinheiten und starten daher von Achtzehn, bzw. Neunzehn ins Rennen. Pierre Gasly startet als Letzter. Der Toro Rosso Pilot konnte wegen eines Motorschadens nicht am Qualifying teil nehmen. Dennoch wurde er für das Rennen zugelassen. Auch sein Teamkollege Brandon Hartley schied in Q2 mit einem Motorschaden aus. Möglich, dass auch er noch zurück versetzt wird.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1:17.113 | – | – | – | |
| 2 | 23 | 1:17.188 | +0.075 | – | – | |
| 3 | 21 | 1:17.230 | +0.117 | – | – | |
| 4 | 18 | 1:17.283 | +0.170 | – | – | |
| 5 | 10 | 1:17.361 | +0.248 | – | – | |
| 6 | 27 | 1:17.517 | +0.404 | – | – | |
| 7 | 20 | 1:18.040 | +0.927 | – | – | |
| 8 | 18 | 1:18.165 | +1.052 | – | – | |
| 9 | 21 | 1:18.208 | +1.095 | – | – | |
| 10 | 21 | 1:18.380 | +1.267 | – | – | |
| 11 | 23 | 1:18.602 | +1.489 | – | – | |
| 12 | 23 | 1:18.690 | +1.577 | – | – | |
| 13 | 20 | 1:19.066 | +1.953 | – | – | |
| 14 | 19 | 1:19.205 | +2.092 | – | – | |
| 15 | 27 | 1:19.331 | +2.218 | – | – | |
| 16 | 22 | 1:19.565 | +2.452 | – | – | |
| 17 | 22 | 1:19.586 | +2.473 | – | – | |
| 18 | 16 | 1:19.826 | +2.713 | – | – | |
| 19 | 25 | 1:20.030 | +2.917 | – | – | |
| 20 | 2 | no time | +-77.113 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying
Gesamtergebnis
| Pos | Fahrer | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:17.665 (4.) | 1:16.870 (2.) | 1:16.488 (1.) | |
| 2 | 1:17.630 (3.) | 1:16.524 (1.) | 1:16.574 (2.) | |
| 3 | 1:17.518 (1.) | 1:17.035 (3.) | 1:16.934 (3.) | |
| 4 | 1:17.578 (2.) | 1:17.161 (4.) | 1:16.958 (4.) | |
| 5 | 1:18.148 (7.) | 1:17.534 (5.) | 1:17.238 (5.) | |
| 6 | 1:18.336 (10.) | 1:17.827 (9.) | 1:17.437 (6.) | |
| 7 | 1:18.208 (8.) | 1:17.631 (6.) | 1:17.447 (7.) | |
| 8 | 1:18.322 (9.) | 1:17.792 (8.) | 1:17.466 (8.) | |
| 9 | 1:18.405 (11.) | 1:17.753 (7.) | 1:17.794 (9.) | |
| 10 | 1:18.020 (6.) | 1:17.868 (10.) | 1:17.807 (10.) | |
| 11 | 1:18.570 (12.) | 1:18.099 (11.) | – | |
| 12 | 1:18.902 (15.) | 1:19.159 (12.) | – | |
| 13 | 1:18.683 (14.) | no time (13.) | – | |
| 14 | 1:17.710 (5.) | no time (14.) | – | |
| 15 | 1:18.578 (13.) | no time (15.) | – | |
| 16 | 1:19.176 (16.) | – | – | |
| 17 | 1:19.333 (17.) | – | – | |
| 18 | 1:19.443 (18.) | – | – | |
| 19 | 1:19.473 (19.) | – | – | |
| 20 | no time (20.) | – | – |
[1] Daniel Ricciardo: +20 Startplätze (Wechsel von Antriebseinheiten)
[2] Brendon Hartley: +20 Startplätze (Wechsel von Antriebseinheiten)
[3] Fernando Alonso: +20 Startplätze (Wechsel von Antriebseinheiten)
[4] Stoffel Vandoorne: +35 Startplätze (Wechsel von Antriebseinheiten)
[5] Pierre Gasly: +15 Startplätze (Wechsel von Antriebseinheiten) und Starfreigabe trotz 107% Regel