Sebastian Vettel startet im Smog von Neu Delhi von der Poleposition
Bericht
Red Bull Pilot fuhr mit einer 1:24.119 beim Großen Preis von Indien auf die Poleposition und startet vor den Mercedes F1 Piloten Nico Rosberg und Lewis Hamilton von Startplatz 1. Mark Webber (Red Bull) qualifizierte sich mit den härteren Reifen auf P4 vor Felipe Massa (Ferrari), Kimi Räikkönen (Lotus), Nico Hülkenberg (Sauber) und Fernando Alonso (Ferrari). Sergio Pérez (McLaren) wurde Neunter vor Teamkollege Jenson Button. Toro Rosso Pilot Daniel Ricciardo verpasste den Einzug in Q3 nur knapp und startet vor den Force India Piloten Paul di Resta und Adrian Sutil und seinem Teamkollegen Jean Eric Vergne von Position Elf. Valtteri Bottas wurde im Williams Fünfzehnter vor Esteban Gutierrez (Sauber). Für Romain Grosjean (Lotus) war das Qualifying schon nach der ersten Session beendet. Eine falsche Reifenstrategie kostete dem Lotus Piloten den Einzug in Q2. Pastor Maldonado (Williams) wurde Achtzehnter vor Marussia Pilot Jules Bianchi den Caterham Piloten Giedo van der Garde und Charles Pic und dem Marussia Piloten Max Chilton.
Ergebnisse – 3. freies Training
| Pos | Fahrer | Runden | Zeit | Rückstand | Intervall | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1:25.332 | – | – | – | |
| 2 | 14 | 1:25.892 | +0.560 | – | – | |
| 3 | 19 | 1:26.105 | +0.773 | – | – | |
| 4 | 17 | 1:26.306 | +0.974 | – | – | |
| 5 | 16 | 1:26.350 | +1.018 | – | – | |
| 6 | 20 | 1:26.435 | +1.103 | – | – | |
| 7 | 15 | 1:26.438 | +1.106 | – | – | |
| 8 | 19 | 1:26.441 | +1.109 | – | – | |
| 9 | 15 | 1:26.489 | +1.157 | – | – | |
| 10 | 17 | 1:26.557 | +1.225 | – | – | |
| 11 | 14 | 1:26.635 | +1.303 | – | – | |
| 12 | 13 | 1:26.641 | +1.309 | – | – | |
| 13 | 13 | 1:26.737 | +1.405 | – | – | |
| 14 | 17 | 1:26.847 | +1.515 | – | – | |
| 15 | 17 | 1:26.876 | +1.544 | – | – | |
| 16 | 15 | 1:26.883 | +1.551 | – | – | |
| 17 | 18 | 1:27.259 | +1.927 | – | – | |
| 18 | 18 | 1:27.941 | +2.609 | – | – | |
| 19 | 15 | 1:28.019 | +2.687 | – | – | |
| 20 | 16 | 1:28.498 | +3.166 | – | – | |
| 21 | 11 | 1:29.094 | +3.762 | – | – | |
| 22 | 13 | 1:29.169 | +3.837 | – | – |
Ergebnisse – Qualifying